

 Amazon Redshift unterstützt die Verwendung von Python-UDFs nach dem 30. Juni 2026 nicht mehr. Wir werden damit beginnen, es schrittweise durchzusetzen. Weitere Informationen zum Ende der Lebensdauer von Python und zu den Migrationsoptionen finden Sie im [ Blogbeitrag](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/), der am 30. Juni 2025 veröffentlicht wurde. 

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

# SYS\_RESTORE\_LOG
<a name="SYS_RESTORE_LOG"></a>

Verwenden Sie SYS\_RESTORE\_LOG, um den Migrationsfortschritt jeder Tabelle im Cluster während einer klassischen Größenänderung auf RG- oder RA3-Knoten zu überwachen. Dies erfasst den historischen Durchsatz der Datenmigration während der Größenänderung. Weitere Informationen zur klassischen Größenänderung auf RG- oder RA3-Knoten finden Sie unter Klassische Größenänderung. [https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/managing-cluster-operations.html#classic-resize-faster](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/managing-cluster-operations.html#classic-resize-faster) 

SYS\_RESTORE\_LOG ist nur für Superuser sichtbar.

## Tabellenspalten
<a name="SYS_RESTORE_LOG-table-columns"></a>


| Spaltenname  | Datentyp  | Description  | 
| --- | --- | --- | 
| event\_time | Zeitstempel | Ein Zeitstempel, der angibt, wann der Protokolleintrag aufgezeichnet wurde. | 
| database\_name | char(128) | Name der Datenbank. | 
| schema\_name | char(128) | Der Name des Schemas. | 
| table\_name | char(128) | Der Name der Tabelle. | 
| table\_id | Ganzzahl | Die ID der Tabelle. | 
| action | char(128) | Die Aktion, die zum Zeitpunkt des Eintrags ausgeführt wurde. Zu den Werten können gehören: Migration gestartet, Checkpoint, fortgesetzt, abgeschlossen, abgebrochen oder zurückgesetzt. | 
| table\_size | long | Die Größe der Tabelle. | 
| total\_data\_processed | long | Der Umfang der Daten in MB, die bis zu diesem Zeitpunkt für die Tabelle verarbeitet wurden. | 
| delta\_data\_processed | long | Umfang der seit dem letzten event\_time-Update verarbeiteten Daten in MB. Damit können Sie feststellen, wie viele Daten seit dem letzten aufgezeichneten Zeitintervall verarbeitet wurden. Sie können dies mit table\_size vergleichen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell die Datenverarbeitung voranschreitet. | 
| Nachricht | char(512) | Eine ausführliche Erklärung für den Wert in der Aktionsspalte. | 
| redistribution\_type | char(32) | Der Umverteilungstyp für die Tabelle. Entweder eine KEY-Konvertierung oder eine EVEN-Neugewichtungsaufgabe. Weitere Informationen zu Verteilungsstilen finden Sie unter [Verteilungsstile](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c_choosing_dist_sort.html). | 

## Beispielabfragen
<a name="SYS_RESTORE_LOG-sample-queries"></a>

Die folgende Abfrage berechnet den Durchsatz der Datenverarbeitung mithilfe von SYS\_RESTORE\_LOG.

```
SELECT
    ROUND(sum(delta_data_processed) / 1024.0, 2) as data_processed_gb,
    ROUND(datediff(sec, min(event_time), max(event_time)) / 3600.0, 2) as duration_hr,
    ROUND(data_processed_gb/duration_hr, 2) as throughput_gb_per_hr
from sys_restore_log;
```

Beispielausgabe.

```
 data_processed_gb | duration_hr | throughput_gb_per_hr 
-------------------+-------------+----------------------
              0.91 |        8.37 |                 0.11
(1 row)
```

Die folgende Abfrage zeigt alle Umverteilungstypen.

```
SELECT * from sys_restore_log ORDER BY event_time;
```

```
 database_name |     schema_name      |      table_name      | table_id |          action             | total_data_processed | delta_data_processed |         event_time         | table_size | message |   redistribution_type    
---------------+----------------------+----------------------+----------+-----------------------------+----------------------+----------------------+----------------------------+------------+---------+--------------------------
 dev           | schemaaaa877096d844d | customer_key         |   106424 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:18:00.744977 |        325 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t2_autokey   |   106430 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:18:02.756675 |         90 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t2_autokey   |   106430 | Redistribution completed    |                   90 |                   90 | 2024-01-05 02:23:30.643718 |         90 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | customer_key         |   106424 | Redistribution completed    |                  325 |                  325 | 2024-01-05 02:23:45.998249 |        325 |         | Restore Distkey Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t1_even      |   106428 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:23:46.083849 |         30 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t5_auto_even |   106436 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 02:23:46.855728 |         45 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t5_auto_even |   106436 | Redistribution completed    |                   45 |                   45 | 2024-01-05 02:24:16.343029 |         45 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaaaa877096d844d | dp30907_t1_even      |   106428 | Redistribution completed    |                   30 |                   30 | 2024-01-05 02:24:20.584703 |         30 |         | Rebalance Disteven Table
 dev           | schemaefd028a2a48a4c | customer_even        |   130512 | Redistribution started      |                    0 |                      | 2024-01-05 04:54:55.641741 |        190 |         | Restore Disteven Table
 dev           | schemaefd028a2a48a4c | customer_even        |   130512 | Redistribution checkpointed |     29.4342113157737 |     29.4342113157737 | 2024-01-05 04:55:04.770696 |        190 |         | Restore Disteven Table
(8 rows)
```