

 Amazon Redshift unterstützt die Verwendung von Python-UDFs nach dem 30. Juni 2026 nicht mehr. Wir werden damit beginnen, es schrittweise durchzusetzen. Weitere Informationen zum Ende der Lebensdauer von Python und zu den Migrationsoptionen finden Sie im [ Blogbeitrag](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/), der am 30. Juni 2025 veröffentlicht wurde. 

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

# STL\_SESSIONS
<a name="r_STL_SESSIONS"></a>

Gibt Informationen zum Verlauf der Benutzersitzungen aus.

STL\_SESSIONS unterscheidet sich darin von STV\_SESSIONS, dass STL\_SESSIONS den Sitzungsverlauf enthält, während STV\_SESSIONS die aktuell aktiven Sitzungen enthält.

STL\_SESSIONS ist für alle Benutzer sichtbar. Superuser können alle Zeilen sehen; reguläre Benutzer können nur ihre eigenen Daten sehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sichtbarkeit der Daten in Systemtabellen und Ansichten](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

Einige oder alle Daten in dieser Tabelle sind auch in der SYS-Überwachungsansicht [SYS\_SESSION\_HISTORY](SYS_SESSION_HISTORY.md) zu finden. Die Daten in der SYS-Überwachungsansicht sind so formatiert, dass sie leichter verwendbar und besser verständlich sind. Wir empfehlen Ihnen, für Ihre Abfragen die SYS-Überwachungsansicht zu verwenden.

## Tabellenspalten
<a name="r_STL_SESSIONS-table-columns"></a>


| Spaltenname | Datentyp | Beschreibung | 
| --- | --- | --- | 
| userid | integer | ID des Benutzers, der den Eintrag generiert hat. | 
| starttime | timestamp | Zeitpunkt des Beginns der Sitzung, nach UTC. | 
| endtime | timestamp | Zeitpunkt des Endes der Sitzung, nach UTC. | 
| Verarbeitung | integer | Prozess-ID der Sitzung. | 
| user\_name | character(50) | Der Name des mit der Sitzung verbundenen Benutzers. | 
| db\_name | character(50) | Name der mit der Sitzung verbundenen Datenbank. | 
| timeout\_sec | int | Die maximale Zeit in Sekunden, die eine Sitzung ohne Timeout inaktiv oder untätig bleibt. 0 bedeutet, dass kein Timeout eingestellt ist. | 
| timed\_out | int | Ein Wert, der angibt, warum die Verbindung beendet wurde. Folgende Werte sind möglich:+  `0`: Die Verbindung wurde aufgrund eines unbekannten Fehlers beendet. <br />+  `1`: Bei der Verbindung trat eine Zeitüberschreitung auf. <br />+  `2`: Die Clientseite hat die Verbindung beendet. <br />+  `3`: Ein interner Fehler im Amazon-Redshift-Backend hat die Verbindung beendet.  | 

## Beispielabfragen
<a name="r_STL_SESSIONS-sample-queries"></a>

Geben Sie die folgende Abfrage ein, um den Sitzungsverlauf für die TICKIT-Datenbank anzuzeigen:

```
select starttime, process, user_name, timeout_sec, timed_out
from stl_sessions
where db_name='tickit' order by starttime;
```

Diese Abfrage gibt die folgende Beispielausgabe zurück:

```
    starttime              | process |  user_name             | timeout_sec | timed_out
---------------------------+---------+------------------------+-------------+-------------
2008-09-15 09:54:06.746705 |   32358 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-15 09:56:34.30275  |   32744 | dwuser                 | 60          | 1
2008-09-15 11:20:34.694837 |   14906 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 11:22:16.749818 |   15148 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 14:32:44.66112  |   14031 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 14:56:30.22161  |   18380 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 15:28:32.509354 |   24344 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 16:01:00.557326 |   30153 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-15 17:28:21.419858 |   12805 | dwuser                 | 0           | 0
2008-09-15 20:58:37.601937 |   14951 | dwuser                 | 60          | 1
2008-09-16 11:12:30.960564 |   27437 | dwuser                 | 60          | 1
2008-09-16 14:11:37.639092 |   23790 | dwuser                 | 3600        | 1
2008-09-16 15:13:46.02195  |    1355 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-16 15:22:36.515106 |    2878 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-16 15:44:39.194579 |    6470 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-16 16:50:27.02138  |   17254 | dwuser                 | 120         | 1
2008-09-17 12:05:02.157208 |    8439 | dwuser                 | 3600        | 0
(17 rows)
```