

 Amazon Redshift ne prendra plus en charge l'utilisation des UDF Python après le 30 juin 2026. Nous allons commencer à l'appliquer par étapes. Pour plus d'informations sur les détails de la fin de vie de Python et des options de migration, consultez [ le billet de ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) blog publié le 30 juin 2025. 

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# SYS\_TRANSACTION\_HISTORY
<a name="SYS_TRANSACTION_HISTORY"></a>

Utilisez SYS\_TRANSACTION\_HISTORY pour voir les détails d’une transaction lors du suivi d’une requête.

SYS\_TRANSACTION\_HISTORY n’est visible que par les super-utilisateurs. Pour plus d’informations, consultez [Visibilité des données dans les tables et vues système](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Colonnes de la table
<a name="SYS_TRANSACTION_HISTORY-table-columns"></a>


| Nom de la colonne  | Type de données  | Description  | 
| --- | --- | --- | 
| user\_id | entier | ID de l’utilisateur qui a généré l’entrée. | 
| transaction\_id | bigint | ID de la transaction. | 
| isolation\_level | text | Niveau d’isolation de la transaction. Les valeurs possibles sont Serializable et Snapshot Isolation. | 
| État | text | Statut de la transaction. Les statuts possibles sont committed et rolledback. | 
| transaction\_start\_time | timestamp | Heure de début de la transaction. | 
| commit\_start\_time | timestamp | Heure de début de la validation. | 
| commit\_end\_time | timestamp | Heure de fin de la validation. | 
| blocks\_committed | bigint | Nombre de blocs qui devaient être écrits dans le cadre de cette validation. | 
| undo\_transaction\_id | bigint | ID de la transaction d’annulation si des transactions ont été annulées. Sinon, cette valeur est -1. | 

## Exemples de requêtes
<a name="SYS_TRANSACTION_HISTORY-sample-queries"></a>

```
select * from sys_transaction_history order by transaction_start_time desc;
                
 user_id | transaction_id | isolation_level |   status   |   transaction_start_time   |     commit_start_time      |      commit_end_time       | blocks_committed | undo_transaction_id 
---------+----------------+-----------------+------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+------------------+---------------------     
     100 |           1310 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:11.822205 | 2023-08-28 21:03:11.825287 | 2023-08-28 21:03:11.854883 |               17 |                  -1
     101 |           1345 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:12.000278 | 2023-08-28 21:03:12.003736 | 2023-08-28 21:03:12.030061 |               17 |                  -1
     102 |           1367 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:12.1532   | 2023-08-28 21:03:12.156124 | 2023-08-28 21:03:12.186468 |               17 |                  -1
     100 |           1370 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:12.199316 | 2023-08-28 21:03:12.204854 | 2023-08-28 21:03:12.238186 |               24 |                  -1
     100 |           1408 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:53.891107 | 2023-08-28 21:03:53.894825 | 2023-08-28 21:03:53.927465 |               17 |                  -1
     100 |           1409 | Serializable    | rolledback | 2023-08-27 21:03:53.936431 | 2000-01-01 00:00:00        | 2023-08-28 21:04:08.712532 |                0 |                1409
     101 |           1415 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:24.283188 | 2023-08-28 21:04:24.289196 | 2023-08-28 21:04:24.374318 |               25 |                  -1
     101 |           1416 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:24.38818  | 2023-08-28 21:04:24.391688 | 2023-08-28 21:04:24.415135 |               17 |                  -1
     100 |           1417 | Serializable    | rolledback | 2023-08-27 21:04:24.424252 | 2000-01-01 00:00:00        | 2023-08-28 21:04:28.354826 |                0 |                1417
     101 |           1418 | Serializable    | rolledback | 2023-08-27 21:04:24.425195 | 2000-01-01 00:00:00        | 2023-08-28 21:04:28.680355 |                0 |                1418
     100 |           1420 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.697607 | 2023-08-28 21:04:28.702374 | 2023-08-28 21:04:28.735541 |               23 |                  -1
     101 |           1421 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.744854 | 2023-08-28 21:04:28.749344 | 2023-08-28 21:04:28.779029 |               23 |                  -1
     101 |           1423 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.78942  | 2023-08-28 21:04:28.791556 | 2023-08-28 21:04:28.817485 |               16 |                  -1
     100 |           1430 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.917788 | 2023-08-28 21:04:28.919993 | 2023-08-28 21:04:28.944812 |               16 |                  -1
     102 |           1494 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:37.029058 | 2023-08-28 21:04:37.033137 | 2023-08-28 21:04:37.062001 |               16 |                  -1
```