

 Amazon Redshift ne prendra plus en charge l'utilisation des UDF Python après le 30 juin 2026. Nous allons commencer à l'appliquer par étapes. Pour plus d'informations sur les détails de la fin de vie de Python et des options de migration, consultez [ le billet de ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) blog publié le 30 juin 2025. 

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# STL\_S3CLIENT\_ERROR
<a name="r_STL_S3CLIENT_ERROR"></a>

Enregistre les erreurs rencontrées par une tranche lors du chargement d’un fichier à partir d’Amazon S3.

Utilisez STL\_S3CLIENT\_ERROR pour trouver les détails des erreurs rencontrées lors du transfert de données à partir d’Amazon S3 dans le cadre d’une commande COPY.

STL\_S3CLIENT\_ERROR est visible par tous les utilisateurs. Les super-utilisateurs peuvent voir toutes les lignes, tandis que les utilisateurs standard peuvent voir uniquement leurs propres données. Pour plus d'informations, consultez [Visibilité des données dans les tables et vues système](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Colonnes de la table
<a name="r_STL_S3CLIENT_ERROR-table-columns2"></a>


| Nom de la colonne  | Type de données  | Description  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | entier | ID de l’utilisateur qui a généré l’entrée. | 
| query  | entier | ID de requête. La colonne de requête peut servir à joindre les autres tables système et les vues. L’ID de requête -1 est destiné à un usage interne. | 
| sliceId | entier | Numéro identifiant la tranche au cours de laquelle la requête était en cours d’exécution. | 
| recordtime  | timestamp | Heure de l’enregistrement.  | 
| pid  | entier  | ID du processus. Toutes les requêtes d’une séance étant exécutées dans le même processus, cette valeur reste constante si vous exécutez une série de requêtes dans la même séance. | 
| http\_method  | character(64)  | Nom de la méthode HTTP correspondant à la demande Amazon S3.  | 
| bucket  | character(64)  | Noms du compartiment Amazon S3. | 
| clé  | character(256)  | La clé correspondant à l’objet Amazon S3. | 
| error | character(1024) | Message d’erreur. | 
| is\_partial | entier | Si true = 1, cette valeur indique que le fichier d’entrée est divisé en plages lors d’une opération COPY. Si false = 0, le fichier d’entrée n’est pas divisé. | 
| start\_offset | bigint | Si le fichier d’entrée est fractionné lors d’une opération COPY, cela indique la valeur de décalage du fractionnement (en octets). Si le fichier n’est pas fractionné, cette valeur est réglée sur 0.  | 

## Notes d’utilisation
<a name="w2aac59c29b9c97c11"></a>

Si plusieurs erreurs du type « connexion expirée » s’affichent, il se peut qu’il existe un problème de réseau. Si vous utilisez la fonction Routage VPC amélioré, assurez-vous qu’il existe un chemin d’accès réseau valide entre le VPC de votre cluster et vos ressources de données. Pour plus d’informations, consultez [Routage VPC amélioré dans Amazon Redshift](https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/enhanced-vpc-routing.html).

## Exemple de requête
<a name="w2aac59c29b9c97c13"></a>

La requête suivante renvoie les erreurs des commandes COPY exécutées durant la séance en cours.

```
select query, sliceid, substring(key from 1 for 20) as file, 
substring(error from 1 for 35) as error  
from stl_s3client_error 
where pid = pg_backend_pid()
order by query desc;
```

Résultat

```
 query  | sliceid |     file           |              error                             
--------+---------+--------------------+------------------------------------
 362228 |      12 | part.tbl.25.159.gz | transfer closed with 1947655 bytes 
 362228 |      24 | part.tbl.15.577.gz | transfer closed with 1881910 bytes 
 362228 |       7 | part.tbl.22.600.gz | transfer closed with 700143 bytes r 
 362228 |      22 | part.tbl.3.34.gz   | transfer closed with 2334528 bytes 
 362228 |      11 | part.tbl.30.274.gz | transfer closed with 699031 bytes r
 362228 |      30 | part.tbl.5.509.gz  | Unknown SSL protocol error in conne
 361999 |      10 | part.tbl.23.305.gz | transfer closed with 698959 bytes r
 361999 |      19 | part.tbl.26.582.gz | transfer closed with 1881458 bytes 
 361999 |       4 | part.tbl.15.629.gz | transfer closed with 2275907 bytes 
 361999 |      20 | part.tbl.6.456.gz  | transfer closed with 692162 bytes r
(10 rows)
```