

 Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung penggunaan Python UDF setelah 30 Juni 2026. Kami akan mulai menegakkannya secara bertahap. Untuk informasi lebih lanjut tentang detail opsi akhir masa pakai dan migrasi Python, lihat posting [ blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) yang diterbitkan pada 30 Juni 2025. 

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# SYS\_MV\_STATUS
<a name="SYS_MV_STATE"></a>

Hasilnya mencakup informasi tentang keadaan semua pandangan yang terwujud. Ini mencakup informasi tabel dasar, properti skema, dan informasi tentang peristiwa terbaru, seperti menjatuhkan kolom.

SYS\_MV\_STATE terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Kolom tabel
<a name="SYS_MV_STATE-table-columns"></a>


| Nama kolom  | Jenis data  | Deskripsi  | 
| --- | --- | --- | 
| user\_id | bigint | ID pengguna yang membuat acara. | 
| id transaksi\_ | bigint | ID transaksi acara. | 
| database\_name | karakter (128) | Basis data yang berisi tampilan terwujud. | 
| event\_desc | karakter (500) | Peristiwa yang mendorong perubahan negara. Contoh nilai meliputi yang berikut: +  Jenis kolom diubah <br />+  Kolom dijatuhkan <br />+  Kolom diganti namanya <br />+  Nama skema diubah <br />+  Small-table konversi <br />+  MEMOTONG <br />+  Vakum Perhatikan bahwa ada kemungkinan nilai lain untuk kolom ini. | 
| waktu mulai | timestamp | Waktu mulai acara. | 
| nama\_database\_tabel\_dasar | karakter (128) | Nama database untuk tabel dasar. | 
| skema tabel\_dasar | karakter (128) | Skema tabel dasar. | 
| nama\_tabel\_dasar | karakter (128) | Nama tabel dasar. | 
| mv\_schema | karakter (128) | Skema tampilan yang terwujud. | 
| mv\_name | karakter (128) | Nama tampilan yang terwujud. | 
| status | karakter (32) | Keadaan yang berubah dari pandangan yang terwujud, yaitu sebagai berikut: +  Hitung ulang <br />+  Tidak bisa disegarkan  | 

## Kueri Sampel
<a name="SYS_MV_STATE-sample-queries"></a>

Kueri berikut menunjukkan status tampilan yang terwujud.

```
select * from sys_mv_state;
```

Kueri mengembalikan output sampel berikut:

```
 user_id | transaction_id | database_name | event_desc                  | start_time                 | base_table_database_name | base_table_schema | base_table_name     |  mv_schema  | mv_name                    | state 
---------+----------------+---------------+-----------------------------+----------------------------+--------------------------+-------------------+---------------------+-------------+----------------------------+--------------
 106     | 12720          | tickit_db     | TRUNCATE                    | 2023-07-26 14:59:12.788268 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Recompute
 106     | 12724          | tickit_db     | ALTER TABLE ALTER DISTSTYLE | 2023-07-26 14:59:51.409014 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_58102435 | mv_schema   | materialized_view_ca746631 | Recompute
 106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26 14:59:12.822928 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Unrefreshable
 106     | 12727          | tickit_db     | Table was renamed           | 2023-07-26 15:00:08.051244 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Unrefreshable
 106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26 14:59:12.857755 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Unrefreshable
 106     | 12727          | tickit_db     | Table was renamed           | 2023-07-26 15:00:08.051358 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5ef0d754 | Unrefreshable
 106     | 12720          | tickit_db     | TRUNCATE                    | 2023-07-26 14:59:12.788159 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Recompute
 106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26 14:59:12.857799 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Unrefreshable
 106     | 12720          | tickit_db     | TRUNCATE                    | 2023-07-26 14:59:12.788327 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5ef0d754 | Recompute
 106     | 12727          | tickit_db     | ALTER TABLE ALTER SORTKEY   | 2023-07-26 15:00:08.006235 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_58102435 | mv_schema   | materialized_view_ca746631 | Recompute
 106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26 14:59:12.82297  | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Unrefreshable
 106     | 12727          | tickit_db     | Table was renamed           | 2023-07-26 15:00:08.051321 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Unrefreshable
```