

 Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung penggunaan Python UDF setelah 30 Juni 2026. Kami akan mulai menegakkannya secara bertahap. Untuk informasi lebih lanjut tentang detail opsi akhir masa pakai dan migrasi Python, lihat posting [ blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) yang diterbitkan pada 30 Juni 2025. 

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# SYS\_SESSION\_RIWAYAT
<a name="SYS_SESSION_HISTORY"></a>

Gunakan SYS\_SESSION\_HISTORY untuk melihat informasi tentang sesi aktif saat ini dan riwayat sesi. 

SYS\_SESSION\_HISTORY terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Kolom tabel
<a name="SYS_SESSION_HISTORY-table-columns"></a>


| Nama kolom  | Jenis data  | Deskripsi  | 
| --- | --- | --- | 
| user\_id | arang (50) | Pengidentifikasi pengguna yang menghasilkan entri. | 
| session\_id | integer | ID sesi yang terkait dengan pernyataan. | 
| database\_name | arang (50) | Nama basis data. | 
| status | char | Status sesi. Nilai yang mungkin adalah active, timed out, dan closed. | 
| session\_timeout | integer | Waktu maksimum dalam detik sesi tetap tidak aktif atau idle sebelum waktu habis. 0 menunjukkan bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan. | 
| waktu mulai | timestamp | Stempel waktu bahwa koneksi dibuat. | 
| akhir\_waktu | timestamp | Stempel waktu yang tersambung dihentikan. | 

### Contoh
<a name="SYS_SESSION_HISTORY-examples"></a>

Berikut ini adalah contoh output dari SYS\_SESSION\_HISTORY.

```
select * from sys_session_history;
 user_id | session_id |   database_name  | status | session_timeout |         start_time         |          end_time          
---------+------------+------------------+--------+-----------------+----------------------------+----------------------------
       1 | 1073971370 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:50:12.030104 | 2023-07-17 15:50:12.123218
       1 | 1073979694 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:50:24.117947 | 2023-07-17 15:50:24.131859
       1 | 1073873049 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:29.067398 | 2023-07-17 15:49:29.070294
       1 | 1073873086 | database18127a4a | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:29.119018 | 2023-07-17 15:49:29.125925
       1 | 1073832112 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:29.164688 | 2023-07-17 15:49:29.179631
       1 | 1073987697 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:29.26749  | 2023-07-17 15:49:29.273034
       1 | 1073922429 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:33.35315  | 2023-07-17 15:49:33.367499
       1 | 1073766783 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:45.38237  | 2023-07-17 15:49:45.396902
       1 | 1073807506 | dev              | active |        0        | 2023-07-17 15:51:48        |
```