

 Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung penggunaan Python UDF setelah 30 Juni 2026. Kami akan mulai menegakkannya secara bertahap. Untuk informasi lebih lanjut tentang detail opsi akhir masa pakai dan migrasi Python, lihat posting [ blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) yang diterbitkan pada 30 Juni 2025. 

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# SYS\_RIWAYAT TRANSAKSI\_
<a name="SYS_TRANSACTION_HISTORY"></a>

Gunakan SYS\_TRANSACTION\_HISTORY untuk melihat detail transaksi saat melacak kueri.

SYS\_TRANSACTION\_HISTORY hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Kolom tabel
<a name="SYS_TRANSACTION_HISTORY-table-columns"></a>


| Nama kolom  | Jenis data  | Deskripsi  | 
| --- | --- | --- | 
| user\_id | integer | ID pengguna yang membuat entri. | 
| id transaksi\_ | bigint | ID transaksi. | 
| tingkat isolasi | text | Tingkat isolasi transaksi. Kemungkinan nilainya adalah Serializable and Snapshot Isolation. | 
| status | text | Status transaksi. Status yang mungkin adalah committed danrolledback. | 
| waktu mulai transaksi | timestamp | Waktu mulai transaksi. | 
| waktu\_mulai\_komit | timestamp | Waktu mulai komit. | 
| waktu\_akhir\_komitmen | timestamp | Waktu akhir komit. | 
| blocks\_diikat | bigint | Jumlah blok yang harus ditulis sebagai bagian dari komit ini. | 
| undo\_transaksi\_id | bigint | ID transaksi undo jika ada transaksi yang dibatalkan. Jika tidak, nilai ini adalah -1. | 

## Kueri Sampel
<a name="SYS_TRANSACTION_HISTORY-sample-queries"></a>

```
select * from sys_transaction_history order by transaction_start_time desc;
                
 user_id | transaction_id | isolation_level |   status   |   transaction_start_time   |     commit_start_time      |      commit_end_time       | blocks_committed | undo_transaction_id 
---------+----------------+-----------------+------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+------------------+---------------------     
     100 |           1310 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:11.822205 | 2023-08-28 21:03:11.825287 | 2023-08-28 21:03:11.854883 |               17 |                  -1
     101 |           1345 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:12.000278 | 2023-08-28 21:03:12.003736 | 2023-08-28 21:03:12.030061 |               17 |                  -1
     102 |           1367 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:12.1532   | 2023-08-28 21:03:12.156124 | 2023-08-28 21:03:12.186468 |               17 |                  -1
     100 |           1370 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:12.199316 | 2023-08-28 21:03:12.204854 | 2023-08-28 21:03:12.238186 |               24 |                  -1
     100 |           1408 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:03:53.891107 | 2023-08-28 21:03:53.894825 | 2023-08-28 21:03:53.927465 |               17 |                  -1
     100 |           1409 | Serializable    | rolledback | 2023-08-27 21:03:53.936431 | 2000-01-01 00:00:00        | 2023-08-28 21:04:08.712532 |                0 |                1409
     101 |           1415 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:24.283188 | 2023-08-28 21:04:24.289196 | 2023-08-28 21:04:24.374318 |               25 |                  -1
     101 |           1416 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:24.38818  | 2023-08-28 21:04:24.391688 | 2023-08-28 21:04:24.415135 |               17 |                  -1
     100 |           1417 | Serializable    | rolledback | 2023-08-27 21:04:24.424252 | 2000-01-01 00:00:00        | 2023-08-28 21:04:28.354826 |                0 |                1417
     101 |           1418 | Serializable    | rolledback | 2023-08-27 21:04:24.425195 | 2000-01-01 00:00:00        | 2023-08-28 21:04:28.680355 |                0 |                1418
     100 |           1420 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.697607 | 2023-08-28 21:04:28.702374 | 2023-08-28 21:04:28.735541 |               23 |                  -1
     101 |           1421 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.744854 | 2023-08-28 21:04:28.749344 | 2023-08-28 21:04:28.779029 |               23 |                  -1
     101 |           1423 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.78942  | 2023-08-28 21:04:28.791556 | 2023-08-28 21:04:28.817485 |               16 |                  -1
     100 |           1430 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:28.917788 | 2023-08-28 21:04:28.919993 | 2023-08-28 21:04:28.944812 |               16 |                  -1
     102 |           1494 | Serializable    | committed  | 2023-08-27 21:04:37.029058 | 2023-08-28 21:04:37.033137 | 2023-08-28 21:04:37.062001 |               16 |                  -1
```