

 Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung penggunaan Python UDF setelah 30 Juni 2026. Kami akan mulai menegakkannya secara bertahap. Untuk informasi lebih lanjut tentang detail opsi akhir masa pakai dan migrasi Python, lihat posting [ blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) yang diterbitkan pada 30 Juni 2025. 

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# Perbedaan tipe data antara Amazon Redshift dan database PostgreSQL dan MySQL yang didukung
<a name="federated-data-types"></a>

Tabel berikut menunjukkan pemetaan tipe data Amazon Redshift ke tipe data Amazon RDS PostgreSQL atau PostgreSQL Aurora PostgreSQL yang sesuai. 


| Jenis data Amazon Redshift  | Tipe data RDS PostgreSQL atau Aurora PostgreSQL  | Deskripsi  | 
| --- | --- | --- | 
| SMALLINT  | SMALLINT  | Bilangan bulat dua byte bertanda  | 
| INTEGER  | INTEGER  | Bilangan bulat empat byte bertanda  | 
| BIGINT  | BIGINT  | Bilangan bulat delapan byte bertanda  | 
| DECIMAL  | DECIMAL  | Numerik persis dari presisi yang dapat dipilih  | 
| REAL  | REAL  | Angka floating-point presisi tunggal  | 
| DOUBLE PRECISION  | DOUBLE PRECISION  | Angka floating-point presisi ganda  | 
| BOOLEAN  | BOOLEAN  | Boolean logis () true/false  | 
| CHAR  | CHAR  | Fixed-length string karakter  | 
| VARCHAR  | VARCHAR  | Variable-length string karakter dengan batas yang ditentukan pengguna  | 
| DATE  | DATE  | Tanggal kalender (tahun, bulan, hari)  | 
| TIMESTAMP  | TIMESTAMP  | Tanggal dan waktu (tanpa zona waktu)  | 
| TIMESTAMPTZ  | TIMESTAMPTZ  | Tanggal dan waktu (dengan zona waktu)  | 
| GEOMETRY | POSTGIS GEOMETRI | Data spasial  | 

Tipe data RDS PostgreSQL dan Aurora PostgreSQL berikut dikonversi ke VARCHAR (64K) di Amazon Redshift: 
+ JSON, JSONB
+ Array
+ SEDIKIT, SEDIKIT BERVARIASI
+ BYTEA
+ Jenis komposit
+ Jenis tanggal dan waktu INTERVAL, WAKTU, WAKTU DENGAN ZONA WAKTU
+ Jenis yang disebutkan
+ Jenis moneter
+ Jenis alamat jaringan
+ Jenis numerik SERIAL, BIGSERIAL, SMALLSERIAL, dan MONEY 
+ Jenis pengenal objek
+ tipe pg\_lsn
+ Pseudotipe
+ Jenis rentang
+ Jenis pencarian teks
+ TXID\_SNAPSHOT
+ UUID
+ Tipe XML 

Tabel berikut menunjukkan pemetaan tipe data Amazon Redshift ke jenis data MySQL Amazon RDS atau MySQL Aurora yang sesuai. 


| Jenis data Amazon Redshift  | Tipe data MySQL RDS atau Aurora MySQL  | Deskripsi  | 
| --- | --- | --- | 
| BOOLEAN  | TINYINT(1)  | Logis Boolean (benar atau salah)  | 
| SMALLINT  | TINYINT (TIDAK DITANDATANGANI)  | Bilangan bulat dua byte bertanda  | 
| SMALLINT  | SMALLINT  | Bilangan bulat dua byte bertanda  | 
| INTEGER  | SMALLINT UNSIGNED | Bilangan bulat empat byte bertanda  | 
| INTEGER  | MEDIUMINT (TIDAK DITANDATANGANI) | Bilangan bulat empat byte bertanda  | 
| INTEGER  | INT  | Bilangan bulat empat byte bertanda  | 
| BIGINT  | INT UNSIGNED | Bilangan bulat delapan byte bertanda  | 
| BIGINT  | BIGINT  | Bilangan bulat delapan byte bertanda  | 
| DECIMAL  | BIGINT UNSIGNED | Numerik persis dari presisi yang dapat dipilih  | 
| DECIMAL  | DESIMAL (M, D)  | Numerik persis dari presisi yang dapat dipilih  | 
| REAL  | FLOAT  | Angka floating-point presisi tunggal  | 
| DOUBLE PRECISION  | DOUBLE  | Angka floating-point presisi ganda  | 
| CHAR  | CHAR  | Fixed-length string karakter  | 
| VARCHAR  | VARCHAR  | Variable-length string karakter dengan batas yang ditentukan pengguna  | 
| DATE  | DATE  | Tanggal kalender (tahun, bulan, hari)  | 
| TIME  | TIME  | Waktu (tanpa zona waktu)  | 
| TIMESTAMP  | TIMESTAMP  | Tanggal dan waktu (tanpa zona waktu)  | 
| TIMESTAMP  | DATETIME  | Waktu (tanpa zona waktu)  | 
| VARCHAR(4)  | YEAR  | Karakter panjang variabel yang mewakili tahun  | 

Kesalahan terjadi ketika data TIME berada di luar jangkauan (00:00:00 — 24:00:00).

Tipe data RDS MySQL dan Aurora MySQL berikut dikonversi ke VARCHAR (64K) di Amazon Redshift: 
+ BIT
+ BINARY
+ VARBINARY
+ TINYBLOB, GUMPALAN, MEDIUMBLOB, LONGBLOB
+ TINYTEXT, TEKS, MEDIUMTEXT, TEKS PANJANG
+ ENUM
+ SET
+ SPASIAL