

 Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung penggunaan Python UDF setelah 30 Juni 2026. Kami akan mulai menegakkannya secara bertahap. Untuk informasi lebih lanjut tentang detail opsi akhir masa pakai dan migrasi Python, lihat posting [ blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) yang diterbitkan pada 30 Juni 2025. 

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# STL\_AGGR
<a name="r_STL_AGGR"></a>

Menganalisis langkah-langkah eksekusi agregat untuk kueri. Langkah-langkah ini terjadi selama eksekusi fungsi agregat dan klausa GROUP BY.

STL\_AGGR terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

**catatan**  
STL\_AGGR hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses rencana penjelasan untuk kueri yang dijalankan pada klaster utama, cluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. [SYS\_QUERY\_DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md) Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

## Kolom tabel
<a name="r_STL_AGGR-table-columns2"></a>


| Nama kolom  | Jenis data  | Deskripsi  | 
| --- | --- | --- | 
| Userid | integer | ID pengguna yang membuat entri. | 
| kueri | integer | ID kueri. Kolom query dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya. | 
| mengiris | integer | Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan. | 
| segmen | integer | Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri. | 
| langkah | integer | Langkah kueri yang berjalan. | 
| waktu mulai | timestamp | Waktu dalam UTC saat kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: 2009-06-12 11:29:19.131358. | 
| waktu akhir | timestamp | Waktu dalam UTC saat kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: 2009-06-12 11:29:19.131358. | 
| tasknum | integer | Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah. | 
| baris | bigint | Jumlah total baris yang diproses. | 
| byte | bigint | Ukuran, dalam byte, dari semua baris keluaran untuk langkah tersebut. | 
| slot | integer | Jumlah bucket hash. | 
| sibuk | integer | Jumlah slot yang berisi catatan. | 
| panjang maksimal | integer | Ukuran slot terbesar. | 
| tbl | integer | ID tabel. | 
| berbasis-disk | karakter (1) | Jika true (t), query dijalankan sebagai operasi berbasis disk. Jika false (f), query dijalankan di memori. | 
| workmem | bigint | Jumlah byte memori kerja yang ditetapkan untuk langkah. | 
| jenis | karakter (6) | Jenis langkah. Nilai yang valid adalah: +  DI-HASH. Menunjukkan bahwa langkah yang digunakan dikelompokkan, agregasi tidak disortir. <br />+  POLOS. Menunjukkan bahwa langkah yang digunakan agregasi skalar yang tidak dikelompokkan. <br />+  DISORTIR. Menunjukkan bahwa langkah yang digunakan dikelompokkan, diurutkan agregasi.   | 
| mengubah ukuran | integer | Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. | 
| dapat dibilas | integer | Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. | 

## Kueri Sampel
<a name="r_STL_AGGR-sample-queries2"></a>

Mengembalikan informasi tentang langkah-langkah eksekusi agregat untuk SLICE 1 dan TBL 239. 

```
select query, segment, bytes, slots, occupied, maxlength, is_diskbased, workmem, type
from stl_aggr where slice=1 and tbl=239
order by rows
limit 10;
```

```
 query | segment | bytes |  slots  | occupied | maxlength | is_diskbased |  workmem  |  type
-------+---------+-------+---------+----------+-----------+--------------+-----------+--------
   562 |       1 |     0 | 4194304 |        0 |         0 | f            | 383385600 | HASHED
   616 |       1 |     0 | 4194304 |        0 |         0 | f            | 383385600 | HASHED
   546 |       1 |     0 | 4194304 |        0 |         0 | f            | 383385600 | HASHED
   547 |       0 |     8 |       0 |        0 |         0 | f            |         0 | PLAIN
   685 |       1 |    32 | 4194304 |        1 |         0 | f            | 383385600 | HASHED
   652 |       0 |     8 |       0 |        0 |         0 | f            |         0 | PLAIN
   680 |       0 |     8 |       0 |        0 |         0 | f            |         0 | PLAIN
   658 |       0 |     8 |       0 |        0 |         0 | f            |         0 | PLAIN
   686 |       0 |     8 |       0 |        0 |         0 | f            |         0 | PLAIN
   695 |       1 |    32 | 4194304 |        1 |         0 | f            | 383385600 | HASHED
(10 rows)
```