

 Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung penggunaan Python UDF setelah 30 Juni 2026. Kami akan mulai menegakkannya secara bertahap. Untuk informasi lebih lanjut tentang detail opsi akhir masa pakai dan migrasi Python, lihat posting [ blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) yang diterbitkan pada 30 Juni 2025. 

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# STL\_HAPUS
<a name="r_STL_DELETE"></a>

Analisis menghapus langkah-langkah eksekusi untuk kueri.

STL\_DELETE terlihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

**catatan**  
STL\_DELETE hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses rencana penjelasan untuk kueri yang dijalankan pada klaster utama, cluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. [SYS\_QUERY\_DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md) Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

## Kolom tabel
<a name="r_STL_DELETE-table-columns"></a>


| Nama kolom  | Jenis data  | Deskripsi  | 
| --- | --- | --- | 
| Userid | integer | ID pengguna yang membuat entri. | 
| kueri | integer | ID kueri. Kolom query dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya. | 
| mengiris | integer | Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan. | 
| segmen | integer | Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri. | 
| langkah | integer | Langkah kueri yang berjalan. | 
| waktu mulai | timestamp | Waktu dalam UTC saat kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: 2009-06-12 11:29:19.131358. | 
| waktu akhir | timestamp | Waktu dalam UTC saat kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: 2009-06-12 11:29:19.131358. | 
| tasknum | integer | Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah. | 
| baris | bigint | Jumlah total baris yang diproses. | 
| tbl | integer | ID tabel. | 

## Kueri Sampel
<a name="r_STL_DELETE-sample-queries"></a>

Untuk membuat baris di STL\_DELETE, contoh berikut menyisipkan baris ke tabel EVENT dan kemudian menghapusnya.

Pertama, masukkan baris ke tabel EVENT dan verifikasi bahwa itu telah dimasukkan. 

```
insert into event(eventid,venueid,catid,dateid,eventname)
values ((select max(eventid)+1 from event),95,9,1857,'Lollapalooza');
```

```
select * from event
where eventname='Lollapalooza'
order by eventid;
```

```
 eventid | venueid | catid | dateid |  eventname   |      starttime
---------+---------+-------+--------+--------------+---------------------
    4274 |     102 |     9 |   1965 | Lollapalooza | 2008-05-01 19:00:00
    4684 |     114 |     9 |   2105 | Lollapalooza | 2008-10-06 14:00:00
    5673 |     128 |     9 |   1973 | Lollapalooza | 2008-05-01 15:00:00
    5740 |      51 |     9 |   1933 | Lollapalooza | 2008-04-17 15:00:00
    5856 |     119 |     9 |   1831 | Lollapalooza | 2008-01-05 14:00:00
    6040 |     126 |     9 |   2145 | Lollapalooza | 2008-11-15 15:00:00
    7972 |      92 |     9 |   2026 | Lollapalooza | 2008-07-19 19:30:00
    8046 |      65 |     9 |   1840 | Lollapalooza | 2008-01-14 15:00:00
    8518 |      48 |     9 |   1904 | Lollapalooza | 2008-03-19 15:00:00
    8799 |      95 |     9 |   1857 | Lollapalooza |
(10 rows)
```

Sekarang, hapus baris yang Anda tambahkan ke tabel EVENT dan verifikasi bahwa itu telah dihapus. 

```
delete from event 
where eventname='Lollapalooza' and eventid=(select max(eventid) from event);
```

```
select * from event
where eventname='Lollapalooza'
order by eventid;
```

```
 eventid | venueid | catid | dateid |  eventname   |      starttime
---------+---------+-------+--------+--------------+---------------------
    4274 |     102 |     9 |   1965 | Lollapalooza | 2008-05-01 19:00:00
    4684 |     114 |     9 |   2105 | Lollapalooza | 2008-10-06 14:00:00
    5673 |     128 |     9 |   1973 | Lollapalooza | 2008-05-01 15:00:00
    5740 |      51 |     9 |   1933 | Lollapalooza | 2008-04-17 15:00:00
    5856 |     119 |     9 |   1831 | Lollapalooza | 2008-01-05 14:00:00
    6040 |     126 |     9 |   2145 | Lollapalooza | 2008-11-15 15:00:00
    7972 |      92 |     9 |   2026 | Lollapalooza | 2008-07-19 19:30:00
    8046 |      65 |     9 |   1840 | Lollapalooza | 2008-01-14 15:00:00
    8518 |      48 |     9 |   1904 | Lollapalooza | 2008-03-19 15:00:00
(9 rows)
```

 Kemudian kueri stl\_delete untuk melihat langkah-langkah eksekusi untuk penghapusan. Dalam contoh ini, kueri mengembalikan lebih dari 300 baris, sehingga output di bawah ini dipersingkat untuk tujuan tampilan. 

```
select query, slice, segment, step, tasknum, rows, tbl from stl_delete order by query;
```

```
 query | slice | segment | step | tasknum | rows |  tbl
-------+-------+---------+------+---------+------+--------
     7 |     0 |       0 |    1 |       0 |    0 | 100000
     7 |     1 |       0 |    1 |       0 |    0 | 100000
     8 |     0 |       0 |    1 |       2 |    0 | 100001
     8 |     1 |       0 |    1 |       2 |    0 | 100001
     9 |     0 |       0 |    1 |       4 |    0 | 100002
     9 |     1 |       0 |    1 |       4 |    0 | 100002
    10 |     0 |       0 |    1 |       6 |    0 | 100003
    10 |     1 |       0 |    1 |       6 |    0 | 100003
    11 |     0 |       0 |    1 |       8 |    0 | 100253
    11 |     1 |       0 |    1 |       8 |    0 | 100253
    12 |     0 |       0 |    1 |       0 |    0 | 100255
    12 |     1 |       0 |    1 |       0 |    0 | 100255
    13 |     0 |       0 |    1 |       2 |    0 | 100257
    13 |     1 |       0 |    1 |       2 |    0 | 100257
    14 |     0 |       0 |    1 |       4 |    0 | 100259
    14 |     1 |       0 |    1 |       4 |    0 | 100259
    ...
```