

 Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung penggunaan Python UDF setelah 30 Juni 2026. Kami akan mulai menegakkannya secara bertahap. Untuk informasi lebih lanjut tentang detail opsi akhir masa pakai dan migrasi Python, lihat posting [ blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) yang diterbitkan pada 30 Juni 2025. 

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# STL\_MV\_STATE
<a name="r_STL_MV_STATE"></a>

Tampilan STL\_MV\_STATE berisi baris untuk setiap transisi status dari tampilan yang terwujud. 

Untuk informasi selengkapnya tentang tampilan yang terwujud, lihat[Tampilan terwujud di Amazon Redshift](materialized-view-overview.md).

STL\_MV\_STATE dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

Beberapa atau semua data dalam tabel ini juga dapat ditemukan di tampilan pemantauan SYS[SYS\_MV\_STATUS](SYS_MV_STATE.md). Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami. Kami menyarankan Anda menggunakan tampilan pemantauan SYS untuk kueri Anda.

## Kolom tabel
<a name="r_STL_MV_STATE-table-columns"></a>


| Nama kolom  | Jenis data  | Deskripsi  | 
| --- | --- | --- | 
| Userid  | bigint  | ID pengguna yang membuat acara.  | 
| waktu mulai  | timestamp  | Waktu mulai acara.  | 
| xid  | bigint  | ID transaksi dari acara tersebut.  | 
| event\_desc  | karakter (500)  | Peristiwa yang mendorong perubahan negara. Beberapa contoh nilai termasuk yang berikut: +  Jenis kolom diubah  <br />+  Kolom dijatuhkan <br />+  Kolom diganti namanya <br />+  Nama skema diubah  <br />+  Konversi tabel kecil <br />+  MEMOTONG <br />+  Vakum Perhatikan bahwa ada kemungkinan nilai lain untuk kolom ini. | 
| db\_name  | karakter (128)  | Basis data yang berisi tampilan terwujud.  | 
| skema tabel\_dasar  | karakter (128)  | Skema tabel dasar.  | 
| nama\_tabel\_dasar  | karakter (128)  | Nama tabel dasar.  | 
| mv\_schema  | karakter (128)  | Skema tampilan yang terwujud.  | 
| mv\_name  | karakter (128)  | Nama tampilan yang terwujud.  | 
| status  | karakter (32)  | Status perubahan tampilan yang terwujud sebagai berikut: + Menghitung ulang<br />+ Tidak bisa disegarkan  | 

Tabel berikut menunjukkan contoh kombinasi `event_desc` dan`state`.

```
          event_desc     |     state
-------------------------+---------------
 TRUNCATE                | Recompute
 TRUNCATE                | Recompute
 Small table conversion  | Recompute
 Vacuum                  | Recompute
 Column was renamed      | Unrefreshable
 Column was dropped      | Unrefreshable
 Table was renamed       | Unrefreshable
 Column type was changed | Unrefreshable
 Schema name was changed | Unrefreshable
```

## Contoh kueri
<a name="r_STL_MV_STATE-sample-query"></a>

Untuk melihat log transisi status dari tampilan yang terwujud, jalankan kueri berikut. 

```
select * from stl_mv_state;
```

Kueri ini mengembalikan output sampel berikut: 

```
 userid |         starttime          | xid  |            event_desc       | db_name |  base_table_schema   |   base_table_name    |      mv_schema       | mv_name       |     state
--------+----------------------------+------+-----------------------------+---------+----------------------+----------------------+----------------------+---------------+---------------
    138 | 2020-02-14 02:21:25.578885 | 5180 | TRUNCATE                    | dev     | public               | mv_base_table        | public               | mv_test       | Recompute
    138 | 2020-02-14 02:21:56.846774 | 5275 | Column was dropped          | dev     |                      | mv_base_table        | public               | mv_test       | Unrefreshable
    100 | 2020-02-13 22:09:53.041228 | 1794 | Column was renamed          | dev     |                      | mv_base_table        | public               | mv_test       | Unrefreshable
      1 | 2020-02-13 22:10:23.630914 | 1893 | ALTER TABLE ALTER SORTKEY   | dev     | public               | mv_base_table_sorted | public               | mv_test       | Recompute
      1 | 2020-02-17 22:57:22.497989 | 8455 | ALTER TABLE ALTER DISTSTYLE | dev     | public               | mv_base_table        | public               | mv_test       | Recompute
    173 | 2020-02-17 22:57:23.591434 | 8504 | Table was renamed           | dev     |                      | mv_base_table        | public               | mv_test       | Unrefreshable
    173 | 2020-02-17 22:57:27.229423 | 8592 | Column type was changed     | dev     |                      | mv_base_table        | public               | mv_test       | Unrefreshable
    197 | 2020-02-17 22:59:06.212569 | 9668 | TRUNCATE                    | dev     | schemaf796e415850f4f | mv_base_table        | schemaf796e415850f4f | mv_test       | Recompute
    138 | 2020-02-14 02:21:55.705655 | 5226 | Column was renamed          | dev     |                      | mv_base_table        | public               | mv_test       | Unrefreshable
      1 | 2020-02-14 02:22:26.292434 | 5325 | ALTER TABLE ALTER SORTKEY   | dev     | public               | mv_base_table_sorted | public               | mv_test       | Recompute
```