

 Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung penggunaan Python UDF setelah 30 Juni 2026. Kami akan mulai menegakkannya secara bertahap. Untuk informasi lebih lanjut tentang detail opsi akhir masa pakai dan migrasi Python, lihat posting [ blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) yang diterbitkan pada 30 Juni 2025. 

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# STL\_SORT
<a name="r_STL_SORT"></a>

Menampilkan langkah-langkah eksekusi pengurutan untuk kueri, seperti langkah-langkah yang menggunakan pemrosesan ORDER BY.

STL\_SORT dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

**catatan**  
STL\_SORT hanya berisi kueri yang dijalankan pada cluster utama yang disediakan. Itu tidak berisi kueri yang dijalankan pada cluster penskalaan konkurensi atau pada ruang nama tanpa server. Untuk mengakses rencana penjelasan untuk kueri yang dijalankan pada klaster utama, cluster penskalaan konkurensi, dan ruang nama tanpa server, sebaiknya gunakan tampilan pemantauan SYS. [SYS\_QUERY\_DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md) Data dalam tampilan pemantauan SYS diformat agar lebih mudah digunakan dan dipahami.

## Kolom tabel
<a name="r_STL_SORT-table-columns"></a>


| Nama kolom  | Jenis data  | Deskripsi  | 
| --- | --- | --- | 
| Userid | integer | ID pengguna yang membuat entri. | 
| kueri | integer | ID kueri. Kolom query dapat digunakan untuk bergabung dengan tabel dan tampilan sistem lainnya. | 
| mengiris | integer | Nomor yang mengidentifikasi irisan tempat kueri berjalan. | 
| segmen | integer | Nomor yang mengidentifikasi segmen kueri. | 
| langkah | integer | Langkah kueri yang berjalan. | 
| waktu mulai | timestamp | Waktu dalam UTC saat kueri dimulai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: 2009-06-12 11:29:19.131358. | 
| waktu akhir | timestamp | Waktu dalam UTC saat kueri selesai. Total waktu termasuk antrian dan eksekusi. dengan 6 digit presisi untuk detik pecahan. Sebagai contoh: 2009-06-12 11:29:19.131358. | 
| tasknum | integer | Jumlah proses tugas kueri yang ditugaskan untuk menjalankan langkah. | 
| baris | bigint | Jumlah total baris yang diproses. | 
| byte | bigint | Ukuran, dalam byte, dari semua baris keluaran untuk langkah tersebut. | 
| tbl | integer | ID tabel. | 
| berbasis-disk | karakter (1) | Jika true (t), query dilakukan sebagai operasi berbasis disk. Jika false (f), query dilakukan dalam memori. | 
| workmem | bigint | Jumlah total byte dalam memori kerja yang ditetapkan untuk langkah. | 
| checksum | bigint | Informasi ini hanya untuk penggunaan internal. | 

## Kueri Sampel
<a name="r_STL_SORT-sample-queries"></a>

Contoh berikut mengembalikan hasil pengurutan untuk irisan 0 dan segmen 1. 

```
select query, bytes, tbl, is_diskbased, workmem
from stl_sort
where slice=0 and segment=1;
```

```
 query |  bytes  | tbl | is_diskbased |  workmem
-------+---------+-----+--------------+-----------
   567 | 3126968 | 241 | f            | 383385600
   604 |    5292 | 242 | f            | 383385600
   675 |  104776 | 251 | f            | 383385600
   525 | 3126968 | 251 | f            | 383385600
   585 |    5068 | 241 | f            | 383385600
   630 |  204808 | 266 | f            | 383385600
   704 |       0 | 242 | f            |         0
   669 | 4606416 | 241 | f            | 383385600
   696 |  104776 | 241 | f            | 383385600
   651 | 4606416 | 254 | f            | 383385600
   632 |       0 | 256 | f            |         0
   599 |     396 | 241 | f            | 383385600
 86397 |       0 | 242 | f            |         0
   621 |    5292 | 241 | f            | 383385600
 86325 |       0 | 242 | f            |         0
   572 |    5068 | 242 | f            | 383385600
   645 |  204808 | 241 | f            | 383385600
   590 |     396 | 242 | f            | 383385600
(18 rows)
```