

 Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung penggunaan Python UDF setelah 30 Juni 2026. Kami akan mulai menegakkannya secara bertahap. Untuk informasi lebih lanjut tentang detail opsi akhir masa pakai dan migrasi Python, lihat posting [ blog ](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/) yang diterbitkan pada 30 Juni 2025. 

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# STV\_WLM\_CLASSICATION\_CONFIG
<a name="r_STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG"></a>

Berisi aturan klasifikasi saat ini untuk WLM. 

STV\_WLM\_CLASSIFICATION\_CONFIG hanya terlihat oleh pengguna super. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Kolom tabel
<a name="r_STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG-table-columns2"></a>


| Nama kolom  | Jenis data  | Deskripsi  | 
| --- | --- | --- | 
| id  | integer  | ID kelas layanan. Untuk daftar ID kelas layanan, lihat[ID kelas layanan WLM](cm-c-wlm-system-tables-and-views.md#wlm-service-class-ids). | 
| ketentuan  | karakter (128)  | Kondisi kueri. | 
| action\_seq  | integer  | Dicadangkan untuk penggunaan sistem. | 
| tindakan  | karakter (64)  | Dicadangkan untuk penggunaan sistem. | 
| kelas\_tindakan\_layanan\_layanan  | integer  | Kelas layanan tempat tindakan berlangsung. | 

## Contoh kueri
<a name="r_STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG-sample-query2"></a>

```
select * from STV_WLM_CLASSIFICATION_CONFIG;

id | condition                                   | action_seq | action | action_service_class
---+---------------------------------------------+------------+--------+---------------------
 1 | (system user) and (query group: health)     |          0 | assign |                    1
 2 | (system user) and (query group: metrics)    |          0 | assign |                    2
 3 | (system user) and (query group: cmstats)    |          0 | assign |                    3
 4 | (system user)                               |          0 | assign |                    4
 5 | (super user) and (query group: superuser)   |          0 | assign |                    5
 6 | (query group: querygroup1)                  |          0 | assign |                    6
 7 | (user group: usergroup1)                    |          0 | assign |                    6
 8 | (user group: usergroup2)                    |          0 | assign |                    7
 9 | (query group: querygroup3)                  |          0 | assign |                    8
10 | (query group: querygroup4)                  |          0 | assign |                    9
11 | (user group: usergroup4)                    |          0 | assign |                    9
12 | (query group: querygroup*)                  |          0 | assign |                   10
13 | (user group: usergroup*)                    |          0 | assign |                   10
14 | (querytype: any)                            |          0 | assign |                   11
(4 rows)
```