

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Supporto del motore di database Aurora, della regione e della classe di istanza di Amazon Aurora per Database Insights
<a name="USER_DatabaseInsights.Engines"></a>

Nella tabella seguente vengono forniti i motori di database Amazon RDS che supportano Database Insights.


|  Motore di database Amazon RDS  | Versioni motore e regioni supportate | Restrizioni delle classi di istanza | 
| --- | --- | --- | 
| Amazon RDS per MariaDB | Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di versioni e Regioni di Database Insights con RDS per MariaDB, consulta [Regioni e motori di database supportati per Approfondimenti sulle prestazioni in Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md). | Database Insights non è supportato nelle seguenti classi di istanza:+  db.t2.micro <br />+  db.t2.small <br />+  db.t3.micro <br />+  db.t3.small <br />+  db.t4g.micro <br />+  db.t4g.small  | 
| RDS per MySQL | Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di versioni e Regioni di Database Insights con RDS per MySQL, consulta [Regioni e motori di database supportati per Approfondimenti sulle prestazioni in Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md). | Database Insights non è supportato nelle seguenti classi di istanza:+  db.t2.micro <br />+  db.t2.small <br />+  db.t3.micro <br />+  db.t3.small <br />+  db.t4g.micro <br />+  db.t4g.small  | 
| Amazon RDS per Microsoft SQL Server | Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di versioni e Regioni di Database Insights con RDS per SQL Server, consulta [Regioni e motori di database supportati per Approfondimenti sulle prestazioni in Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md). | N/A | 
| Amazon RDS per PostgreSQL | Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di versioni e Regioni di Database Insights con RDS per PostgreSQL, consulta [Regioni e motori di database supportati per Approfondimenti sulle prestazioni in Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md). | N/A | 
| Amazon RDS per Oracle | Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di versioni e Regioni di Database Insights con RDS per Oracle, consulta [Regioni e motori di database supportati per Approfondimenti sulle prestazioni in Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md). | N/A | 

## Supporto del motore di database di Aurora, della regione e della classe di istanza di Amazon Aurora per le funzionalità di Database Insights
<a name="database-insights-feature-support"></a>

Nella tabella seguente vengono forniti i motori di database Amazon RDS che supportano funzionalità Database Insights.


| Funzionalità | [Livello di prezzi](https://aws.amazon.com/rds/performance-insights/pricing/) |  [Regioni supportate](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.RegionsAndAvailabilityZones.html#Concepts.RegionsAndAvailabilityZones.Regions)  |  [Motori del database supportati](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html#Welcome.Concepts.DBInstance)  |  [Classi di istanza supportate](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.html#Concepts.DBInstanceClass.Types)  | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| [Statistiche SQL per Performance Insights](sql-statistics.md) | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | 
| [Analisi dei piani di esecuzione di Oracle tramite la dashboard di Approfondimenti sulle prestazioni per Amazon RDS](USER_PerfInsights.UsingDashboard.AccessPlans.md) | Tutti | Tutti | RDS per Oracle | Tutti | 
| [Analisi delle prestazioni del database per un periodo di tempo](USER_PerfInsights.UsingDashboard.AnalyzePerformanceTimePeriod.md) | Solo livello a pagamento | Tutti |  + RDS per MariaDB<br />+ RDS per MySQL<br />+ RDS per PostgreSQL  | Tutti | 
| [Visualizzazione dei consigli proattivi di Approfondimenti sulle prestazioni](USER_PerfInsights.InsightsRecommendationViewDetails.md) | Solo livello a pagamento | + Stati Uniti orientali (Ohio)<br />+ Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)<br />+ Stati Uniti occidentali (California settentrionale)<br />+ Stati Uniti occidentali (Oregon)<br />+ Asia Pacifico (Mumbai)<br />+ Asia Pacifico (Seoul)<br />+ Asia Pacifico (Singapore)<br />+ Asia Pacifico (Sydney)<br />+ Asia Pacifico (Tokyo)<br />+ Canada (Centrale)<br />+ Europa (Francoforte)<br />+ Europa (Irlanda)<br />+ Europa (Londra)<br />+ Europe (Paris)<br />+ Europa (Stoccolma)<br />+ Sud America (San Paolo)  | Tutti | Tutti | 

## Supporto della regione Amazon Aurora di RDS per Database Insights
<a name="database-insights-region-support"></a>

 RDS supporta Database Insights nei seguenti casi. Regioni AWS
+ Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)
+ Stati Uniti orientali (Ohio)
+ Stati Uniti occidentali (California settentrionale)
+ Stati Uniti occidentali (Oregon)
+ Africa (Città del Capo)
+ Asia Pacifico (Hong Kong)
+ Asia Pacific (Hyderabad)
+ Asia Pacifico (Giacarta)
+ Asia Pacifico (Malesia)
+ Asia Pacifico (Melbourne)
+ Asia Pacifico (Mumbai)
+ Asia Pacifico (Osaka)
+ Asia Pacifico (Seoul)
+ Asia Pacifico (Singapore)
+ Asia Pacifico (Sydney)
+ Asia Pacifico (Tokyo)
+ Canada (Centrale)
+ Canada occidentale (Calgary)
+ Europa (Francoforte)
+ Europa (Irlanda)
+ Europa (Londra)
+ Europa (Milano)
+ Europa (Parigi)
+ Europa (Spagna)
+ Europa (Stoccolma)
+ Europa (Zurigo)
+ Israele (Tel Aviv)
+ Medio Oriente (Bahrein)
+ Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)
+ Sud America (San Paolo)
+ AWS GovCloud (US-East)
+ AWS GovCloud (US-West)