

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Recupero delle metriche con l’API Approfondimenti sulle prestazioni per Amazon RDS
<a name="USER_PerfInsights.API"></a>

Quando Performance Insights è attivato, l'API fornisce visibilità sulle prestazioni dell'istanza. Amazon CloudWatch Logs fornisce la fonte autorevole per i parametri di monitoraggio dei servizi forniti. AWS 

Performance Insights offre una vista specifica del dominio del carico del database misurato come numero medio di sessioni attive (AAS). Questo parametro viene visualizzata dai consumer API come un set di dati temporali bidimensionali. La dimensione temporale dei dati fornisce i dati relativi al carico del database per ogni momento dell'intervallo di tempo in cui è stata eseguita la query. Ogni punto temporale scompone il carico complessivo in relazione alle dimensioni richieste, come `SQL`, `Wait-event`, `User` o `Host`, misurato in corrispondenza di quel punto temporale.

Amazon RDS Performance Insights monitora il cluster dell'istanza database Amazon RDS per consentire di analizzare e risolvere i problemi di performance del database. Un modo per visualizzare i dati di Performance Insights è disponibile nella Console di gestione AWS. Performance Insights fornisce inoltre un'API pubblica per eseguire query sui dati. Puoi usare l'API per effettuare quanto segue:
+ Scaricamento dei dati in un database
+ Aggiungi dati Performance Insights ai pannelli di controllo di monitoraggio esistenti
+ Crea strumenti di monitoraggio

Per utilizzare l'API di Performance Insights, abilita Performance Insights su una delle istanze database Amazon RDS. Per informazioni sull'abilitazione di Performance Insights, consulta [Attivazione e disattivazione di Approfondimenti sulle prestazioni per Amazon RDS](USER_PerfInsights.Enabling.md). Per ulteriori informazioni sull'API di Performance Insights, consulta la [Documentazione di riferimento dell'API di Amazon RDS Performance Insights](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/Welcome.html).

L'API di Performance Insights fornisce le seguenti operazioni.



|  Operazione di Performance Insights  |  AWS CLI comando  |  Description  | 
| --- | --- | --- | 
| [`CreatePerformanceAnalysisReport`](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_CreatePerformanceAnalysisReport.html) | [`aws pi create-performance-analysis-report`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/CreatePerformanceAnalysisReport.html) | Crea un report di analisi delle prestazioni per un periodo di tempo specifico per l'istanza database. Il risultato è `AnalysisReportId` che è l'identificatore univoco del report. | 
| [`DeletePerformanceAnalysisReport`](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_DeletePerformanceAnalysisReport.html) | [`aws pi delete-performance-analysis-report`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/DeletePerformanceAnalysisReport.html) | Elimina un report di analisi delle prestazioni. | 
| [`DescribeDimensionKeys`](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_DescribeDimensionKeys.html) | [`aws pi describe-dimension-keys`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/describe-dimension-keys.html) | Recupera le prime N chiavi di dimensione per un parametro per un determinato periodo di tempo. | 
| [`GetDimensionKeyDetails`](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_GetDimensionKeyDetails.html) | [`aws pi get-dimension-key-details`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/get-dimension-key-details.html) | Recupera gli attributi del gruppo di dimensioni specificato per un'istanza database o un'origine dati. Ad esempio, se si specifica un ID SQL e se i dettagli delle dimensioni sono disponibili, `GetDimensionKeyDetails` recupera il testo completo delle dimensioni `db.sql.statement` associate a questo ID. Questa operazione è utile perché `GetResourceMetrics` e `DescribeDimensionKeys` non supportano il recupero di testi di istruzioni SQL di grandi dimensioni.  | 
| [`GetPerformanceAnalysisReport`](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_GetPerformanceAnalysisReport.html) | [`aws pi get-performance-analysis-report`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/GetPerformanceAnalysisReport.html) | Recupera il report, comprese le informazioni dettagliate relative al report. Il risultato include lo stato del report, l'ID del report, i dettagli sull'ora del report, le informazioni dettagliate e i suggerimenti. | 
| [GetResourceMetadata](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_GetResourceMetadata.html) | [`aws pi get-resource-metadata`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/get-resource-metadata.html) | Recupera i metadati per diverse caratteristiche. Ad esempio, i metadati potrebbero indicare che una caratteristica è attivata o disattivata su un'istanza database specifica.  | 
| [`GetResourceMetrics`](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_GetResourceMetrics.html) | [`aws pi get-resource-metrics`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/get-resource-metrics.html) | Recupera parametri Performance Insights per un set di origini dati, su un periodo di tempo. Puoi fornire gruppi di dimensioni e dimensioni specifiche e fornire criteri di aggregazione e filtro per ogni gruppo. | 
| [ListAvailableResourceDimensions](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_ListAvailableResourceDimensions.html) | [`aws pi list-available-resource-dimensions`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/list-available-resource-dimensions.html) | Recupera le dimensioni su cui è possibile eseguire query per ogni tipo di parametro specificato su un'istanza specificata.  | 
| [ListAvailableResourceMetrics](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_ListAvailableResourceMetrics.html) | [`aws pi list-available-resource-metrics`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/list-available-resource-metrics.html) | Recupera tutti i parametri disponibili dei tipi di parametro specificati su cui è possibile eseguire query per un'istanza database specificata. | 
| `[ListPerformanceAnalysisReports](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_ListPerformanceAnalysisReports.html)` | [`aws pi list-performance-analysis-reports`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/list-performance-analysis-reports.html) | Recupera tutti i report di analisi disponibili per l'istanza database. I report sono elencati in base all'ora di inizio di ciascun report. | 
| `[ListTagsForResource](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_ListTagsForResource.html)` | [`aws pi list-tags-for-resource`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/list-tags-for-resource.html) | Elenca tutti i tag dei metadati aggiunti alla risorsa. L'elenco include il nome e il valore del tag. | 
| `[TagResource](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_TagResource.html)` | [`aws pi tag-resource`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/tag-resource.html) | Aggiunge tag dei metadati alla risorsa Amazon RDS. Il tag include un nome e un valore. | 
| `[UntagResource](https://docs.aws.amazon.com/performance-insights/latest/APIReference/API_UntagResource.html)` | [`aws pi untag-resource`](https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/pi/untag-resource.html) | Rimuove tag dei metadati dalla risorsa. | 

Per ulteriori informazioni sul recupero delle metriche delle serie temporali ed esempi per AWS CLI Performance Insights, consulta i seguenti argomenti.

**Topics**
+ [Recupero delle metriche di serie temporali per Approfondimenti sulle prestazioni](USER_PerfInsights.API.TimeSeries.md)
+ [AWS CLI esempi di Performance Insights](USER_PerfInsights.API.Examples.md)