

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Parametri per gli algoritmi Built-in
<a name="common-info-all-im-models"></a>

La tabella seguente elenca i parametri per ciascuno degli algoritmi forniti da Amazon SageMaker AI.


| Nome algoritmo | Nome canale | Modalità di input per l'addestramento | Tipo di file | Classe di istanza | Parallelizzabile | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| AutoGluon-Tabular | addestramento e (facoltativamente) convalida | File | CSV | CPU o GPU (solo istanza singola) | No | 
| BlazingText | Addestramento | File o Pipe | File di testo (una frase per riga con token separati da spazio)  | CPU o GPU (solo istanza singola)  | No | 
| CatBoost | addestramento e (facoltativamente) convalida | File | CSV | CPU (solo istanza singola) | No | 
| Previsioni DeepAR | addestrare e (facoltativamente) testare | File | Linee JSON o parquet | CPU o GPU | Sì | 
| Macchine di fattorizzazione | addestrare e (facoltativamente) testare | File o Pipe | record IO-protobuf | CPU (GPU per dati a densità alta) | Sì | 
| Classificazione delle immagini – MXNet | addestra e convalida (facoltativamente) train\_lst, validation\_lst e model | File o Pipe | recordIO o file immagine (.jpg o.png)  | GPU | Sì | 
| Classificazione delle immagini - TensorFlow | Addestramento e convalida | File | file di immagine (.jpg, .jpeg o.png)  | CPU o GPU | Sì (solo su GPU multipli su una Istanza singola) | 
| IP Insights | addestramento e (facoltativamente) convalida | File | CSV | CPU o GPU | Sì | 
| K-Means | addestrare e (facoltativamente) testare | File o Pipe | record IO-protobuf o CSV | CPU o GPUCommon (singolo dispositivo GPU su una o più istanze) | No | 
| K-Nearest-Neighbors (k-NN) | addestrare e (facoltativamente) testare | File o Pipe | record IO-protobuf o CSV | CPU o GPU (singolo dispositivo GPU su una o più istanze) | Sì | 
| LDA | addestrare e (facoltativamente) testare | File o Pipe | record IO-protobuf o CSV | CPU (solo istanza singola) | No | 
| LightGBM | train/training e (facoltativamente) convalida | File | CSV | CPU | Sì | 
| Linear Learner | addestra e (facoltativamente) convalida, test o entrambi | File o Pipe | record IO-protobuf o CSV | CPU o GPU | Sì | 
| Modello argomento neurale | addestramento e (facoltativamente) convalida, test o entrambi | File o Pipe | record IO-protobuf o CSV | CPU o GPU | Sì | 
| Object2Vec | addestramento e (facoltativamente) convalida, test o entrambi | File | JSON Lines  | CPU o GPU (solo istanza singola) | No | 
| Rilevamento di oggetti - MXNet | Addestra e convalida (facoltativamente) train\_annotation, validation\_annotation e model | File o Pipe | recordIO o file immagine (.jpg o.png)  | GPU | Sì | 
| Rilevamento di oggetti - TensorFlow | Addestramento e convalida | File | file di immagine (.jpg, .jpeg o.png)  | GPU | Sì (solo su GPU multipli su una Istanza singola) | 
| PCA | addestrare e (facoltativamente) testare | File o Pipe | record IO-protobuf o CSV | CPU o GPU | Sì | 
| Random Cut Forest | addestrare e (facoltativamente) testare | File o Pipe | record IO-protobuf o CSV | CPU | Sì | 
| Segmentazione semantica | addestramento e convalida train\_annotation, validation\_annotation e (facoltativamente) label\_map e model | File o Pipe | File di immagine | GPU (solo istanza singola) | No | 
| Modellazione Seq2Seq | addestramento, convalida e vocab | File | registrare IO-protobuf | GPU (solo istanza singola) | No | 
| TabTransformer | addestramento e (facoltativamente) convalida | File | CSV | CPU o GPU (solo istanza singola) | No | 
| Classificazione del testo - TensorFlow | Addestramento e convalida | File | CSV | CPU o GPU | Sì (solo su GPU multipli su una Istanza singola) | 
| XGBoost (0.90-1, 0.90-2, 1.0-1, 1.2-1, 1.2-21) | addestramento e (facoltativamente) convalida | File o Pipe | CSV, libSVM o Parquet | CPU (o GPU per 1.2-1) | Sì | 

Gli algoritmi che sono *parallelizzabili* possono essere distribuiti su più istanze di calcolo a scopo di addestramento distribuito.

I seguenti argomenti forniscono informazioni sui formati di dati, sui tipi di istanze Amazon EC2 consigliati e sui CloudWatch log comuni a tutti gli algoritmi integrati forniti da Amazon AI. SageMaker 

**Nota**  
Per cercare gli URI delle immagini Docker degli algoritmi integrati gestiti dall' SageMaker intelligenza artificiale, consulta [Docker](https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg-ecr-paths/sagemaker-algo-docker-registry-paths) Registry Paths and Example Code.

**Topics**
+ [Formati di dati comuni per l'addestramento](cdf-training.md)
+ [Formati di dati comuni per l’inferenza](cdf-inference.md)
+ [Tipi di istanze per Built-in algoritmi](cmn-info-instance-types.md)
+ [Registri per gli algoritmi Built-in](common-info-all-sagemaker-models-logs.md)