

# Amazon RDS エンジン、リージョン、インスタンスクラスの Database Insights のサポート
<a name="USER_DatabaseInsights.Engines"></a>

次の表に、Database Insights をサポートしている Amazon RDS DB エンジンを示します。


|  Amazon RDS DB エンジン  | サポート対象のエンジンバージョンとリージョン | インスタンスクラスに関する制限 | 
| --- | --- | --- | 
| Amazon RDS for MariaDB | RDS for MariaDB に関する Database Insights のバージョンとリージョンの可用性の詳細については、「[Amazon RDS の Performance Insights でサポートされているリージョンと DB エンジン](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md)」を参照してください。 | Database Insights は、次のインスタンスクラスではサポートされていません。+  db.t2.micro <br />+  db.t2.small <br />+  db.t3.micro <br />+  db.t3.small <br />+  db.t4g.micro <br />+  db.t4g.small  | 
| RDS for MySQL | RDS for MySQL で Database Insights が使用できるバージョンとリージョンの詳細については、「[Amazon RDS の Performance Insights でサポートされているリージョンと DB エンジン](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md)」を参照してください。 | Database Insights は、次のインスタンスクラスではサポートされていません。+  db.t2.micro <br />+  db.t2.small <br />+  db.t3.micro <br />+  db.t3.small <br />+  db.t4g.micro <br />+  db.t4g.small  | 
| Amazon RDS for Microsoft SQL Server | RDS for SQL Server で Database Insights が使用できるバージョンとリージョンの詳細については、「[Amazon RDS の Performance Insights でサポートされているリージョンと DB エンジン](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md)」を参照してください。 | 該当なし | 
| Amazon RDS for PostgreSQL | RDS for PostgreSQL で Database Insights が使用できるバージョンとリージョンの詳細については、「[Amazon RDS の Performance Insights でサポートされているリージョンと DB エンジン](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md)」を参照してください。 | 該当なし | 
| Amazon RDS for Oracle | RDS for Oracle で Database Insights が使用できるバージョンとリージョンの詳細については、「[Amazon RDS の Performance Insights でサポートされているリージョンと DB エンジン](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md)」を参照してください。 | 該当なし | 

## Amazon RDS DB エンジン、リージョン、インスタンスクラスの Database Insights のサポート
<a name="database-insights-feature-support"></a>

次の表に、Database Insights の機能をサポートしている Amazon RDS DB エンジンを示します。


| 機能 | [料金階層](https://aws.amazon.com/rds/performance-insights/pricing/) |  [サポートされるリージョン](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.RegionsAndAvailabilityZones.html#Concepts.RegionsAndAvailabilityZones.Regions)  |  [サポートされる DB エンジン](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html#Welcome.Concepts.DBInstance)  |  [サポートされるインスタンスクラス](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.html#Concepts.DBInstanceClass.Types)  | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| [Performance Insights の SQL 統計](sql-statistics.md) | すべて | すべて | すべて | すべて | 
| [Amazon RDS の Performance Insights ダッシュボードを使用した Oracle 実行プランの分析](USER_PerfInsights.UsingDashboard.AccessPlans.md) | すべて | すべて | RDS for Oracle | すべて | 
| [一定期間のデータベースパフォーマンスの分析](USER_PerfInsights.UsingDashboard.AnalyzePerformanceTimePeriod.md) | 有料階層のみ | すべて |  + RDS for MariaDB<br />+ RDS for MySQL<br />+ RDS for PostgreSQL  | すべて | 
| [Performance Insights のプロアクティブ推奨事項の表示](USER_PerfInsights.InsightsRecommendationViewDetails.md) | 有料階層のみ | + 米国東部(オハイオ)<br />+ 米国東部 (バージニア北部)<br />+ 米国西部 (北カリフォルニア)<br />+ 米国西部 (オレゴン)<br />+ アジアパシフィック (ムンバイ)<br />+ アジアパシフィック (ソウル)<br />+ アジアパシフィック (シンガポール)<br />+ アジアパシフィック (シドニー)<br />+ アジアパシフィック (東京)<br />+ カナダ (中部)<br />+ 欧州 (フランクフルト)<br />+ 欧州 (アイルランド)<br />+ 欧州 (ロンドン)<br />+ 欧州 (パリ)<br />+ 欧州 (ストックホルム)<br />+ 南米 (サンパウロ)  | すべて | すべて | 

## Amazon RDS が Database Insights をサポートしているリージョン
<a name="database-insights-region-support"></a>

Amazon RDS は、次の AWS リージョンで Database Insights をサポートしています。
+ 米国東部 (バージニア北部)
+ 米国東部 (オハイオ)
+ 米国西部 (北カリフォルニア)
+ 米国西部 (オレゴン)
+ アフリカ (ケープタウン)
+ アジアパシフィック (香港)
+ アジアパシフィック (ハイデラバード)
+ アジアパシフィック (ジャカルタ)
+ アジアパシフィック (マレーシア)
+ アジアパシフィック (メルボルン)
+ アジアパシフィック (ムンバイ)
+ アジアパシフィック (大阪)
+ アジアパシフィック (ソウル)
+ アジアパシフィック (シンガポール)
+ アジアパシフィック (シドニー)
+ アジアパシフィック (東京)
+ カナダ (中部)
+ カナダ西部 (カルガリー)
+ 欧州 (フランクフルト)
+ 欧州 (アイルランド)
+ 欧州 (ロンドン)
+ 欧州 (ミラノ)
+ 欧州 (パリ)
+ 欧州 (スペイン)
+ 欧州 (ストックホルム)
+ 欧州 (チューリッヒ)
+ イスラエル (テルアビブ)
+ 中東 (バーレーン)
+ 中東 (アラブ首長国連邦)
+ 南米 (サンパウロ)
+ AWS GovCloud (米国東部)
+ AWSGovCloud(米国西部)