

 Amazon Redshift は、2026 年 6 月 30 日以降、Python UDF の使用をサポートしなくなります。これは段階的に実施されます。Python のサポート終了と移行オプションの詳細については、2025 年 6 月 30 日に公開された[ブログ記事](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/)を参照してください。

# STL\_SORT
<a name="r_STL_SORT"></a>

ORDER BY 処理などを使用する、ソートを実行するステップのクエリを表示します。

STL\_SORT はすべてのユーザーに表示されます。スーパーユーザーはすべての行を表示できますが、通常のユーザーは自分のデータのみを表示できます。詳細については、「[システムテーブルとビューのデータの可視性](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data)」を参照してください。

**注記**  
STL\_SORT には、メインのプロビジョニング済みクラスターで実行されるクエリのみが含まれます。同時実行スケーリングクラスターやサーバーレス名前空間で実行されるクエリは含まれていません。メインクラスターと、同時実行スケーリングクラスターやサーバーレス名前空間の両方で実行されるクエリの説明プランにアクセスするには、SYS モニタリングビュー [SYS\_QUERY\_DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md) を使用することをお勧めします。SYS モニタリングビューのデータは、使いやすく理解しやすいようにフォーマットされます。

## テーブルの列
<a name="r_STL_SORT-table-columns"></a>


| 列名  | データ型  | 説明  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | integer | エントリを生成したユーザーの ID。 | 
| query | integer | クエリ ID。クエリ列は、他の各種システムテーブルおよびビューを結合するために使用できます。 | 
| slice | integer | クエリが実行されていたスライスを識別する番号。 | 
| segment | integer | クエリセグメントを識別する番号。 | 
| step | integer | 実行されたクエリステップ。 | 
| starttime | timestamp | UTC で表されたクエリの開始時間。合計時間にはキューイングと実行が含まれます。秒の小数部は 6 桁の精度で表されます。例: 2009-06-12 11:29:19.131358。 | 
| endtime | timestamp | クエリの実行が完了した時刻 (UTC)。合計時間にはキューイングと実行が含まれます。秒の小数部は 6 桁の精度で表されます。例: 2009-06-12 11:29:19.131358。 | 
| tasknum | integer | ステップ実行に割り当てられたクエリタスク処理の数。 | 
| rows | bigint | 処理された合計行数。 | 
| バイト | bigint | ステップのすべての出力行のサイズ (バイト単位)。 | 
| tbl | integer | テーブル ID。 | 
| is\_diskbased | character(1) | true (t) の場合、クエリはディスクベースのオペレーションとして実行されました。false (f) の場合、クエリはメモリ内で実行されました。 | 
| workmem | bigint | ステップに割り当てられた作業メモリの総バイト数。 | 
| checksum | bigint | この情報は、内部使用に限定されています。 | 

## サンプルクエリ
<a name="r_STL_SORT-sample-queries"></a>

次の例は、スライス 0、セグメント 1 のソート結果を返します。

```
select query, bytes, tbl, is_diskbased, workmem
from stl_sort
where slice=0 and segment=1;
```

```
 query |  bytes  | tbl | is_diskbased |  workmem
-------+---------+-----+--------------+-----------
   567 | 3126968 | 241 | f            | 383385600
   604 |    5292 | 242 | f            | 383385600
   675 |  104776 | 251 | f            | 383385600
   525 | 3126968 | 251 | f            | 383385600
   585 |    5068 | 241 | f            | 383385600
   630 |  204808 | 266 | f            | 383385600
   704 |       0 | 242 | f            |         0
   669 | 4606416 | 241 | f            | 383385600
   696 |  104776 | 241 | f            | 383385600
   651 | 4606416 | 254 | f            | 383385600
   632 |       0 | 256 | f            |         0
   599 |     396 | 241 | f            | 383385600
 86397 |       0 | 242 | f            |         0
   621 |    5292 | 241 | f            | 383385600
 86325 |       0 | 242 | f            |         0
   572 |    5068 | 242 | f            | 383385600
   645 |  204808 | 241 | f            | 383385600
   590 |     396 | 242 | f            | 383385600
(18 rows)
```