

# Mecanismo de banco de dados do Amazon RDS, região e classe de instância compatíveis com o Database Insights
<a name="USER_DatabaseInsights.Engines"></a>

A tabela a seguir fornece mecanismos de banco de dados do Amazon RDS que são compatíveis com o Database Insights.


|  Mecanismo de banco de dados do Amazon RDS  | Versões do mecanismo e regiões compatíveis | Limitações de classes de instâncias | 
| --- | --- | --- | 
| Amazon RDS para MariaDB | Para ter mais informações sobre a disponibilidade de versões e regiões do Database Insights com o RDS para MariaDB, consulte [Regiões e mecanismos de banco de dados compatíveis com o Insights de Performance no Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md). | O Database Insights não comporta as seguintes classes de instância:+  db.t2.micro <br />+  db.t2.small <br />+  db.t3.micro <br />+  db.t3.small <br />+  db.t4g.micro <br />+  db.t4g.small  | 
| RDS para MySQL | Para ter mais informações sobre a disponibilidade de versões e regiões do Database Insights com o RDS para MySQL, consulte [Regiões e mecanismos de banco de dados compatíveis com o Insights de Performance no Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md). | O Database Insights não comporta as seguintes classes de instância:+  db.t2.micro <br />+  db.t2.small <br />+  db.t3.micro <br />+  db.t3.small <br />+  db.t4g.micro <br />+  db.t4g.small  | 
| Amazon RDS para Microsoft SQL Server | Para ter mais informações sobre a disponibilidade de versões e regiões do Database Insights com o RDS para SQL Server, consulte [Regiões e mecanismos de banco de dados compatíveis com o Insights de Performance no Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md). | N/D | 
| Amazon RDS para PostgreSQL | Para ter mais informações sobre a disponibilidade de versões e regiões do Database Insights com o RDS para PostgreSQL, consulte [Regiões e mecanismos de banco de dados compatíveis com o Insights de Performance no Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md). | N/D | 
| Amazon RDS para Oracle | Para ter mais informações sobre a disponibilidade de versões e regiões do Database Insights com o RDS para Oracle, consulte [Regiões e mecanismos de banco de dados compatíveis com o Insights de Performance no Amazon RDS](Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.PerformanceInsights.md). | N/D | 

## Mecanismo de banco de dados do Amazon RDS, região e classe de instância compatíveis com os recursos do Database Insights
<a name="database-insights-feature-support"></a>

A tabela a seguir apresenta os mecanismos de banco de dados do Amazon RDS que são compatíveis com recursos do Database Insights.


| Recurso | [Nível de preço](https://aws.amazon.com/rds/performance-insights/pricing/) |  [Regiões compatíveis](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.RegionsAndAvailabilityZones.html#Concepts.RegionsAndAvailabilityZones.Regions)  |  [ Mecanismos de banco de dados compatíveis](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html#Welcome.Concepts.DBInstance)  |  [Classes de instância compatíveis](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.html#Concepts.DBInstanceClass.Types)  | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| [Estatísticas SQL para Performance Insights](sql-statistics.md) | Todos | Todos | Todos | Todos | 
| [Analisar planos de execução do Oracle usando o painel do Insights de Performance para o Amazon RDS](USER_PerfInsights.UsingDashboard.AccessPlans.md) | Todos | Todos | RDS para Oracle | Todos | 
| [Analisar a performance do banco de dados por um período](USER_PerfInsights.UsingDashboard.AnalyzePerformanceTimePeriod.md) | Somente nível pago | Todos |  + RDS para MariaDB<br />+ RDS para MySQL<br />+ RDS para PostgreSQL.  | Todos | 
| [Visualizar as recomendações proativas do Performance Insights](USER_PerfInsights.InsightsRecommendationViewDetails.md) | Somente nível pago | + Leste dos EUA (Ohio)<br />+ Leste dos EUA (Norte da Virgínia)<br />+ Oeste dos EUA (N. da Califórnia)<br />+ Oeste dos EUA (Oregon)<br />+ Ásia-Pacífico (Mumbai)<br />+ Ásia-Pacífico (Seul)<br />+ Ásia-Pacífico (Singapura)<br />+ Ásia-Pacífico (Sydney)<br />+ Ásia-Pacífico (Tóquio)<br />+ Canadá (Central)<br />+ Europa (Frankfurt)<br />+ Europa (Irlanda)<br />+ Europa (Londres)<br />+ Europa (Paris)<br />+ Europa (Estocolmo)<br />+ América do Sul (São Paulo)  | Todos | Todos | 

## Regiões em que é possível usar o Database Insights no Amazon RDS
<a name="database-insights-region-support"></a>

O Amazon RDS oferece suporte ao Database Insights nas Regiões da AWS a seguir.
+ Leste dos EUA (Norte da Virgínia)
+ Leste dos EUA (Ohio)
+ Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
+ Oeste dos EUA (Oregon)
+ África (Cidade do Cabo)
+ Ásia-Pacífico (Hong Kong)
+ Ásia-Pacífico (Hyderabad)
+ Ásia-Pacífico (Jacarta)
+ Ásia-Pacífico (Malásia)
+ Ásia-Pacífico (Melbourne)
+ Ásia-Pacífico (Mumbai)
+ Ásia-Pacífico (Osaka)
+ Ásia-Pacífico (Seul)
+ Ásia-Pacífico (Singapura)
+ Ásia-Pacífico (Sydney)
+ Ásia-Pacífico (Tóquio)
+ Canadá (Central)
+ Oeste do Canadá (Calgary)
+ Europa (Frankfurt)
+ Europa (Irlanda)
+ Europa (Londres)
+ Europa (Milão)
+ Europa (Paris)
+ Europa (Espanha)
+ Europa (Estocolmo)
+ Europa (Zurique)
+ Israel (Tel Aviv)
+ Oriente Médio (Bahrein)
+ Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
+ América do Sul (São Paulo)
+ AWS GovCloud (Leste dos EUA)
+ AWS GovCloud (Oeste dos EUA)