bkgfile bmp/bkg3 -20
clfactors 1.05 0.95 0.7
traffic 15 20
objtypes 29
data/steer.geo data/steer.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/speed.geo data/speed.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/dmod.geo data/dmod.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/roads.geo data/roadcity.col data/roads.ref data/road.cld
data/roadlw.geo data/roadcity.col data/roadlw.ref data/road.cld
data/roadln.geo data/roadcity.col data/roadln.ref data/road.cld
data/roadrw.geo data/roadcity.col data/roadrw.ref data/road.cld
data/roadrn.geo data/roadcity.col data/roadrn.ref data/road.cld
data/road25.geo data/roadcity.col data/road25.ref data/road.cld
data/road50.geo data/roadcity.col data/road50.ref data/road.cld
data/road75.geo data/roadcity.col data/road75.ref data/road.cld
data/tunnb.geo data/tunnbcity.col data/roads.ref data/tunnb.cld
data/tunn.geo data/tunncity.col data/roads.ref data/tunn.cld
data/bridgec.geo data/bridgecity.col data/road75.ref data/nocl.cld
data/bridges.geo data/bridges.col data/roads.ref data/nocl.cld
data/start.geo data/start.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/tree3.geo data/tree3.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/tree4.geo data/tree4.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/block1.geo data/block1nt.col data/noref.ref data/block.cld
data/block1.geo data/block2nt.col data/noref.ref data/block.cld
data/trs.geo data/trscity.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/wind.geo data/wind.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/prop.geo data/prop.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/light.geo data/lightnt.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/glider.geo data/glider.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/car1.geo data/car1.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/car2.geo data/car2.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/car3.geo data/car3.col data/noref.ref data/nocl.cld
data/bridgescl.geo data/bridges.col data/road75.ref data/nocl.cld
objects 754
1 -1 0 1 0 0 0 0 0
2 -0.76 -0.60 1 0 0 0 0 0
3 -0.70 0.55 1 0 0 0 0 0
16 -1.20 0 10 0 0 0 2 0
21 -1.2000 0.0000 0.0000 0 0 3.1416 5 0
4 -1.2000 0.0000 0.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 10.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 20.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 30.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 40.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 50.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 60.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 70.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 80.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 90.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 100.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 110.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 0.0000 120.0000 0 0 -0.0000 1 0
7 -1.2000 0.0000 130.0000 0 0 -0.0000 1 0
4 -1.2000 1.9383 139.7448 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 5.7651 148.9836 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 9.5920 158.2224 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 13.4188 167.4612 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 17.2456 176.7000 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 21.0725 185.9388 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 24.8993 195.1776 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 28.7261 204.4164 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 32.5530 213.6552 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 36.3798 222.8940 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 40.2066 232.1328 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 44.0335 241.3715 0 0 -0.3927 1 0
12 -1.2000 47.8603 250.6103 0 0 -0.3927 1 0
13 -1.2000 51.6871 259.8491 0 0 -0.3927 1 0
13 -1.2000 55.5140 269.0879 0 0 -0.3927 1 0
12 -1.2000 63.1677 287.5655 0 0 2.7489 1 0
4 -1.2000 63.1677 287.5655 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 66.9945 296.8043 0 0 -0.3927 1 0
4 -1.2000 70.8213 306.0431 0 0 -0.3927 1 0
9 -1.2000 74.6482 315.2819 0 0 -0.3927 1 0
9 -0.4000 78.4750 324.5207 0 0 -0.3927 1 0
9 0.4000 82.3018 333.7595 0 0 -0.3927 1 0
9 1.2000 86.1287 342.9983 0 0 -0.3927 1 0
9 2.0000 89.9555 352.2371 0 0 -0.3927 1 0
9 2.8000 93.7823 361.4759 0 0 -0.3927 1 0
9 3.6000 97.6092 370.7147 0 0 -0.3927 1 0
9 4.4000 101.4360 379.9535 0 0 -0.3927 1 0
9 5.2000 105.2628 389.1923 0 0 -0.3927 1 0
9 6.0000 109.0897 398.4311 0 0 -0.3927 1 0
9 6.8000 112.9165 407.6699 0 0 -0.3927 1 0
9 7.6000 116.7433 416.9087 0 0 -0.3927 1 0
9 8.4000 120.5702 426.1475 0 0 -0.3927 1 0
9 9.2000 124.3970 435.3862 0 0 -0.3927 1 0
9 10.0000 128.2238 444.6250 0 0 -0.3927 1 0
4 10.8000 132.0507 453.8638 0 0 -0.3927 1 0
7 10.8000 135.8775 463.1026 0 0 -0.3927 1 0
7 10.8000 141.3974 471.3639 0 0 -0.7854 1 0
4 10.8000 149.6586 476.8839 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 158.8974 480.7108 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 168.1362 484.5376 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 177.3750 488.3644 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 186.6138 492.1913 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 195.8526 496.0181 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 205.0914 499.8449 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 214.3302 503.6718 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 223.5690 507.4986 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 232.8078 511.3254 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 242.0466 515.1523 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 251.2854 518.9791 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 260.5242 522.8059 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 269.7630 526.6328 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 279.0018 530.4596 0 0 -1.1781 1 0
4 10.8000 288.2406 534.2864 0 0 -1.1781 1 0
5 10.8000 297.4794 538.1133 0 0 -1.1781 1 0
5 10.8000 305.7406 543.6332 0 0 -0.7854 1 0
4 10.8000 311.2607 551.8944 0 0 -0.3927 1 0
4 10.8000 315.0875 561.1332 0 0 -0.3927 1 0
4 10.8000 318.9143 570.3720 0 0 -0.3927 1 0
4 10.8000 322.7412 579.6108 0 0 -0.3927 1 0
4 10.8000 326.5680 588.8496 0 0 -0.3927 1 0
4 10.8000 330.3948 598.0884 0 0 -0.3927 1 0
4 10.8000 334.2217 607.3272 0 0 -0.3927 1 0
12 10.8000 338.0485 616.5660 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 341.8753 625.8048 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 345.7022 635.0436 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 349.5290 644.2823 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 353.3558 653.5211 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 357.1827 662.7599 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 361.0095 671.9987 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 364.8363 681.2375 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 368.6632 690.4763 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 372.4900 699.7151 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 376.3168 708.9539 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 380.1437 718.1927 0 0 -0.3927 1 0
13 10.8000 383.9705 727.4315 0 0 -0.3927 1 0
12 10.8000 391.6242 745.9091 0 0 2.7489 1 0
7 10.8000 391.6242 745.9091 0 0 -0.3927 1 0
4 10.8000 397.1441 754.1704 0 0 -0.7854 1 0
4 10.8000 404.2152 761.2414 0 0 -0.7854 1 0
9 10.8000 411.2863 768.3125 0 0 -0.7854 1 0
9 11.6000 418.3573 775.3836 0 0 -0.7854 1 0
9 12.4000 425.4284 782.4546 0 0 -0.7854 1 0
9 13.2000 432.4995 789.5257 0 0 -0.7854 1 0
9 14.0000 439.5705 796.5968 0 0 -0.7854 1 0
9 14.8000 446.6416 803.6678 0 0 -0.7854 1 0
9 15.6000 453.7127 810.7389 0 0 -0.7854 1 0
9 16.4000 460.7837 817.8100 0 0 -0.7854 1 0
9 17.2000 467.8548 824.8810 0 0 -0.7854 1 0
9 18.0000 474.9259 831.9521 0 0 -0.7854 1 0
4 18.8000 481.9969 839.0232 0 0 -0.7854 1 0
5 18.8000 489.0680 846.0942 0 0 -0.7854 1 0
4 18.8000 494.5880 854.3554 0 0 -0.3927 1 0
4 18.8000 498.4149 863.5942 0 0 -0.3927 1 0
4 18.8000 502.2417 872.8330 0 0 -0.3927 1 0
9 18.0000 509.8954 891.3106 0 0 2.7489 1 0
9 17.2000 513.7222 900.5494 0 0 2.7489 1 0
4 17.2000 513.7222 900.5494 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 517.5490 909.7882 0 0 -0.3927 1 0
6 17.2000 521.3759 919.0270 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 521.3759 928.7719 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 517.5490 938.0107 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 513.7222 947.2495 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 509.8954 956.4883 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 506.0685 965.7271 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 502.2417 974.9659 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 498.4149 984.2047 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 494.5880 993.4435 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 490.7612 1002.6823 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 486.9344 1011.9210 0 0 0.3927 1 0
12 17.2000 483.1075 1021.1598 0 0 0.3927 1 0
13 17.2000 479.2807 1030.3986 0 0 0.3927 1 0
13 17.2000 475.4539 1039.6374 0 0 0.3927 1 0
13 17.2000 471.6270 1048.8762 0 0 0.3927 1 0
12 17.2000 463.9734 1067.3538 0 0 3.5343 1 0
4 17.2000 463.9734 1067.3538 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 460.1465 1076.5926 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 456.3197 1085.8314 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 452.4929 1095.0702 0 0 0.3927 1 0
7 17.2000 448.6660 1104.3090 0 0 0.3927 1 0
7 17.2000 446.7276 1114.0538 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 448.6659 1123.7986 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 452.4927 1133.0374 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 456.3196 1142.2762 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 460.1464 1151.5150 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 463.9732 1160.7538 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 467.8001 1169.9926 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 471.6269 1179.2313 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 475.4537 1188.4701 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 479.2806 1197.7089 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 483.1074 1206.9477 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 486.9342 1216.1865 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 490.7611 1225.4253 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 494.5879 1234.6641 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 498.4148 1243.9029 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 502.2416 1253.1417 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 506.0684 1262.3805 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 509.8953 1271.6193 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 513.7221 1280.8581 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 517.5489 1290.0969 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 521.3758 1299.3357 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 525.2026 1308.5745 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 529.0294 1317.8133 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 532.8563 1327.0521 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 536.6831 1336.2909 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 540.5099 1345.5297 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 544.3368 1354.7685 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 548.1636 1364.0073 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 551.9904 1373.2460 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 555.8173 1382.4848 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 559.6441 1391.7236 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 563.4709 1400.9624 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 567.2978 1410.2012 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 571.1246 1419.4400 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 574.9514 1428.6788 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 578.7783 1437.9176 0 0 -0.3927 1 0
5 17.2000 582.6051 1447.1564 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 584.5435 1456.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1466.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1476.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1486.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1496.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1506.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1516.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1526.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1536.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1546.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1556.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1566.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1576.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1586.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1596.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1606.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1616.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1626.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1636.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1646.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1656.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1666.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1676.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1686.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1696.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1706.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1716.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1726.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1736.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1746.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1756.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1766.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1776.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1786.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1796.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1806.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1816.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1826.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1836.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1846.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1856.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1866.9012 0 0 -0.0000 1 0
4 17.2000 584.5435 1876.9012 0 0 -0.0000 1 0
5 17.2000 584.5435 1886.9012 0 0 -0.0000 1 0
5 17.2000 582.6052 1896.6460 0 0 0.3927 1 0
5 17.2000 577.0853 1904.9073 0 0 0.7854 1 0
4 17.2000 568.8241 1910.4273 0 0 1.1781 1 0
4 17.2000 559.5853 1914.2541 0 0 1.1781 1 0
4 17.2000 550.3465 1918.0809 0 0 1.1781 1 0
4 17.2000 541.1077 1921.9078 0 0 1.1781 1 0
4 17.2000 531.8689 1925.7346 0 0 1.1781 1 0
4 17.2000 522.6301 1929.5615 0 0 1.1781 1 0
4 17.2000 513.3913 1933.3883 0 0 1.1781 1 0
7 17.2000 504.1525 1937.2151 0 0 1.1781 1 0
7 17.2000 495.8913 1942.7350 0 0 0.7854 1 0
4 17.2000 490.3712 1950.9962 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 486.5444 1960.2350 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 482.7176 1969.4738 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 478.8907 1978.7126 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 475.0639 1987.9514 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 471.2371 1997.1902 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 467.4102 2006.4290 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 463.5834 2015.6678 0 0 0.3927 1 0
12 17.2000 459.7566 2024.9066 0 0 0.3927 1 0
12 17.2000 452.1029 2043.3842 0 0 3.5343 1 0
8 17.2000 452.1029 2043.3842 0 0 0.3927 1 0
4 17.2000 452.1029 2053.1291 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 455.9297 2062.3679 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 459.7566 2071.6067 0 0 -0.3927 1 0
4 17.2000 463.5834 2080.8455 0 0 -0.3927 1 0
9 16.4000 471.2371 2099.3231 0 0 2.7489 1 0
9 15.6000 475.0639 2108.5619 0 0 2.7489 1 0
9 14.8000 478.8907 2117.8006 0 0 2.7489 1 0
4 14.8000 478.8907 2117.8006 0 0 -0.3927 1 0
7 14.8000 482.7176 2127.0394 0 0 -0.3927 1 0
4 14.8000 488.2375 2135.3007 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 495.3086 2142.3718 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 502.3796 2149.4428 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 509.4507 2156.5139 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 516.5218 2163.5850 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 523.5928 2170.6560 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 530.6639 2177.7271 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 537.7350 2184.7982 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 544.8060 2191.8693 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 551.8771 2198.9403 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 558.9482 2206.0114 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 566.0192 2213.0825 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 573.0903 2220.1535 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 580.1614 2227.2246 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 587.2324 2234.2957 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 594.3035 2241.3667 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 601.3746 2248.4378 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 608.4456 2255.5089 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 615.5167 2262.5799 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 622.5878 2269.6510 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 629.6589 2276.7221 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 636.7299 2283.7931 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 643.8010 2290.8642 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 650.8721 2297.9353 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 657.9431 2305.0063 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 665.0142 2312.0774 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 672.0853 2319.1485 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 679.1563 2326.2195 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 686.2274 2333.2906 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 693.2985 2340.3617 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 700.3695 2347.4327 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 707.4406 2354.5038 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 714.5117 2361.5749 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 721.5827 2368.6459 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 728.6538 2375.7170 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 735.7249 2382.7881 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 742.7959 2389.8591 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 749.8670 2396.9302 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 756.9381 2404.0013 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 764.0091 2411.0723 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 771.0802 2418.1434 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 778.1513 2425.2145 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 785.2223 2432.2855 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 792.2934 2439.3566 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 799.3645 2446.4277 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 806.4356 2453.4987 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 813.5066 2460.5698 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 820.5777 2467.6409 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 827.6488 2474.7120 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 834.7198 2481.7830 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 841.7909 2488.8541 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 848.8620 2495.9252 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 855.9330 2502.9962 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 863.0041 2510.0673 0 0 -0.7854 1 0
5 14.8000 870.0752 2517.1384 0 0 -0.7854 1 0
7 14.8000 875.5952 2525.3996 0 0 -0.3927 1 0
4 14.8000 881.1151 2533.6608 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 888.1862 2540.7319 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 895.2573 2547.8030 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 902.3283 2554.8740 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 909.3994 2561.9451 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 916.4705 2569.0162 0 0 -0.7854 1 0
4 14.8000 923.5415 2576.0872 0 0 -0.7854 1 0
9 14.0000 937.6837 2590.2294 0 0 2.3562 1 0
9 13.2000 944.7547 2597.3004 0 0 2.3562 1 0
4 13.2000 944.7547 2597.3004 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 951.8258 2604.3715 0 0 -0.7854 1 0
6 13.2000 958.8969 2611.4426 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 962.6261 2620.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2630.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2640.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2650.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2660.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2670.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2680.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2690.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2700.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2710.4457 0 0 -0.0000 1 0
12 13.2000 962.6261 2720.4457 0 0 -0.0000 1 0
13 13.2000 962.6261 2730.4457 0 0 -0.0000 1 0
13 13.2000 962.6261 2740.4457 0 0 -0.0000 1 0
13 13.2000 962.6261 2750.4457 0 0 -0.0000 1 0
12 13.2000 962.6261 2770.4457 0 0 3.1416 1 0
4 13.2000 962.6261 2770.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2780.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2790.4457 0 0 -0.0000 1 0
4 13.2000 962.6261 2800.4457 0 0 -0.0000 1 0
7 13.2000 962.6261 2810.4457 0 0 -0.0000 1 0
7 13.2000 964.5644 2820.1905 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 970.0843 2828.4517 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 977.1554 2835.5228 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 984.2264 2842.5939 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 991.2975 2849.6649 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 998.3686 2856.7360 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1005.4397 2863.8071 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1012.5107 2870.8781 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1019.5818 2877.9492 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1026.6529 2885.0203 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1033.7239 2892.0913 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1040.7950 2899.1624 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1047.8661 2906.2335 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1054.9371 2913.3045 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1062.0082 2920.3756 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1069.0793 2927.4467 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1076.1503 2934.5177 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1083.2214 2941.5888 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1090.2925 2948.6599 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1097.3635 2955.7309 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1104.4346 2962.8020 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1111.5057 2969.8731 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1118.5767 2976.9441 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1125.6478 2984.0152 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1132.7189 2991.0863 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1139.7899 2998.1573 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1146.8610 3005.2284 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1153.9321 3012.2995 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1161.0032 3019.3706 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1168.0742 3026.4416 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1175.1453 3033.5127 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1182.2164 3040.5838 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1189.2874 3047.6548 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1196.3585 3054.7259 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1203.4296 3061.7970 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1210.5006 3068.8680 0 0 -0.7854 1 0
5 13.2000 1217.5717 3075.9391 0 0 -0.7854 1 0
4 13.2000 1223.0917 3084.2003 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1226.9186 3093.4391 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1230.7454 3102.6779 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1234.5722 3111.9167 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1238.3991 3121.1555 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1242.2259 3130.3943 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1246.0527 3139.6331 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1249.8796 3148.8719 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1253.7064 3158.1107 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1257.5332 3167.3494 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1261.3601 3176.5882 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1265.1869 3185.8270 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1269.0137 3195.0658 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1272.8406 3204.3046 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1276.6674 3213.5434 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1280.4942 3222.7822 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1284.3211 3232.0210 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1288.1479 3241.2598 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1291.9747 3250.4986 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1295.8016 3259.7374 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1299.6284 3268.9762 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1303.4552 3278.2150 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1307.2821 3287.4538 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1311.1089 3296.6926 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1314.9358 3305.9314 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1318.7626 3315.1702 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1322.5894 3324.4090 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1326.4163 3333.6478 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1330.2431 3342.8866 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1334.0699 3352.1254 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1337.8968 3361.3641 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1341.7236 3370.6029 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1345.5504 3379.8417 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1349.3773 3389.0805 0 0 -0.3927 1 0
4 13.2000 1353.2041 3398.3193 0 0 -0.3927 1 0
