![]() |
You are
logged in as
anonymous Register |
|||
| Home | History | Support | Articles | Screenshots | Download | F.A.Q. | Beta Area | Advertise here |
|
SpeedFan 4.52 Copyright 2000-2020 by Alfredo Milani Comparetti |
Description: |
| Feature | Date | Vote | Voted by | Comment | |||||
| Stability | 22 jan 2011 | 7 | FIRMANN_008 | ||||||
| 10 jan 2008 | 8 | JMARCELO_DF | |||||||
| 12 aug 2007 | 10 | VICTOR77920 | |||||||
| 08 jul 2007 | 10 | FOX29RACING | |||||||
| 16 dec 2006 | 8 | DANMUS | |||||||
| 16 dec 2006 | 8 | DANMUS | |||||||
| 01 nov 2006 | 9 | PFLEKS | |||||||
| 30 oct 2006 | 9 | PANINI | |||||||
| 07 sep 2006 | 9 | NICOTHOMAZ | |||||||
| 27 aug 2006 | 10 | MIKETURRENTO | |||||||
| 27 aug 2006 | 1 | MIKETURRENTO | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 11 nov 2005 | 10 | EAGLEONE |
no matter what happens - it runs |
||||||
| Overclocking | 22 jan 2011 | 3 | FIRMANN_008 | ||||||
| 16 oct 2009 | 2 | MCENTURION | |||||||
| 10 jan 2008 | 7 | JMARCELO_DF | |||||||
| 08 jul 2007 | 10 | FOX29RACING | |||||||
| 16 dec 2006 | 8 | DANMUS | |||||||
| 16 dec 2006 | 8 | DANMUS | |||||||
| 01 nov 2006 | 8 | PFLEKS | |||||||
| 30 oct 2006 | 9 | PANINI | |||||||
| 07 sep 2006 | 9 | NICOTHOMAZ | |||||||
| 27 aug 2006 | 7 | MIKETURRENTO | |||||||
| 27 aug 2006 | 5 | MIKETURRENTO | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 11 nov 2005 | 9 | EAGLEONE |
Limited by CPU |
||||||
| Speed | 22 jan 2011 | 3 | FIRMANN_008 | ||||||
| 10 jan 2008 | 9 | JMARCELO_DF | |||||||
| 08 jul 2007 | 10 | FOX29RACING | |||||||
| 16 dec 2006 | 9 | DANMUS | |||||||
| 16 dec 2006 | 9 | DANMUS | |||||||
| 01 nov 2006 | 9 | PFLEKS | |||||||
| 30 oct 2006 | 9 | PANINI | |||||||
| 07 sep 2006 | 9 | NICOTHOMAZ | |||||||
| 27 aug 2006 | 9 | MIKETURRENTO | |||||||
| 27 aug 2006 | 1 | MIKETURRENTO | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| Features | 22 jan 2011 | 2 | FIRMANN_008 | ||||||
| 10 jan 2008 | 10 | JMARCELO_DF | |||||||
| 08 jul 2007 | 10 | FOX29RACING | |||||||
| 16 dec 2006 | 9 | DANMUS | |||||||
| 16 dec 2006 | 9 | DANMUS | |||||||
| 01 nov 2006 | 8 | PFLEKS | |||||||
| 30 oct 2006 | 9 | PANINI | |||||||
| 07 sep 2006 | 9 | NICOTHOMAZ | |||||||
| 27 aug 2006 | 9 | MIKETURRENTO | |||||||
| 27 aug 2006 | 1 | MIKETURRENTO | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 11 nov 2005 | 8 | EAGLEONE |
2 ATA IDE 4 SATA Matrix raid 1 Gigabit PCI- E |
||||||
| Addons | 22 jan 2011 | 3 | FIRMANN_008 | ||||||
| 10 jan 2008 | 10 | JMARCELO_DF | |||||||
| 12 aug 2007 | 10 | VICTOR77920 | |||||||
| 08 jul 2007 | 10 | FOX29RACING | |||||||
| 16 dec 2006 | 8 | DANMUS | |||||||
| 16 dec 2006 | 8 | DANMUS | |||||||
| 01 nov 2006 | 8 | PFLEKS | |||||||
| 30 oct 2006 | 9 | PANINI | |||||||
| 07 sep 2006 | 8 | NICOTHOMAZ | |||||||
| 27 aug 2006 | 8 | MIKETURRENTO | |||||||
| 27 aug 2006 | 1 | MIKETURRENTO | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| Price | 22 jan 2011 | 3 | FIRMANN_008 | ||||||
| 10 jan 2008 | 4 | JMARCELO_DF | |||||||
| 12 aug 2007 | 10 | VICTOR77920 | |||||||
| 08 jul 2007 | 10 | FOX29RACING | |||||||
| 16 dec 2006 | 7 | DANMUS | |||||||
| 16 dec 2006 | 7 | DANMUS | |||||||
| 01 nov 2006 | 9 | PFLEKS | |||||||
| 30 oct 2006 | 8 | PANINI | |||||||
| 07 sep 2006 | 8 | NICOTHOMAZ | |||||||
| 27 aug 2006 | 2 | MIKETURRENTO | |||||||
| 27 aug 2006 | 8 | MIKETURRENTO | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 11 nov 2005 | 7 | EAGLEONE | |||||||
| Fan speed changing | 22 jan 2011 | 1 | FIRMANN_008 | ||||||
| 10 jan 2008 | 5 | JMARCELO_DF | |||||||
| 12 aug 2007 | 10 | VICTOR77920 | |||||||
| 08 jul 2007 | 10 | FOX29RACING | |||||||
| 16 dec 2006 | 9 | DANMUS | |||||||
| 16 dec 2006 | 9 | DANMUS | |||||||
| 01 nov 2006 | 10 | PFLEKS | |||||||
| 30 oct 2006 | 9 | PANINI | |||||||
| 07 sep 2006 | 9 | NICOTHOMAZ | |||||||
| 27 aug 2006 | 5 | MIKETURRENTO | |||||||
| 27 aug 2006 | 10 | MIKETURRENTO | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 15 jan 2006 | 10 | SKALVAD | |||||||
| 11 nov 2005 | 6 | EAGLEONE |
Only 2 fans CPU and Chassis 1 are controlled but together |
| Page generated in 0.0825 seconds | Powered by (new)... | Page viewed 16301834 times |
| United States | Did you know that SpeedFan has an |
Privacy policy |