Nutzungslimits gelten. Angezeigte Preise verstehen sich ohne etwaige Steuern. Preise und Pläne können nach Ermessen von Anthropic geändert werden.
Funktionen und Möglichkeiten
| Funktionen | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Im Web, auf iOS, Android und dem Desktop chatten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Claude Code | Nein | Ja | Ja | Ja |
Claude Cowork | Nein | Ja | Ja | Ja |
Claude Design | Nein | Ja | Ja | Ja |
Claude Science | Nein | Ja | Ja | Ja |
@Claude | Nein | Nein | Nein | Nein |
Websuche möglich | Ja | Ja | Ja | Ja |
Desktop-Erweiterungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sprachmodus | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inkognito-Chats | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nutzerpräferenzen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artifacts | Ja | Ja | Ja | Ja |
Projekte | Nein | Ja | Ja | Ja |
Projektfreigabe und Zusammenarbeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dateien mit Code-Ausführung erstellen und bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Research | Nein | Ja | Ja | Ja |
Gedächtnis | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skills | Ja | Ja | Ja | Ja |
Konnektoren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Websuche | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unternehmensweite Suche | Nein | Nein | Nein | Nein |
Claude in Chrome | Nein | Ja | Ja | Ja |
Claude for Microsoft 365 | Nein | Ja | Ja | Ja |
Claude for Microsoft Outlook | Nein | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit und Administration
| Funktionen | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Single Sign-on (SSO) und Domain Capture | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zentrale Abrechnung und Verwaltung | Nein | Nein | Nein | Nein |
Admin-Steuerung für Remote- und lokale Konnektoren | Nein | Nein | Nein | Nein |
Enterprise-Bereitstellung für die Claude-Desktop-App | Nein | Nein | Nein | Nein |
Rollenbasierter Zugriff | Nein | Nein | Nein | Nein |
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Audit-Logs | Nein | Nein | Nein | Nein |
Nutzungsanalysen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Compliance-API | Nein | Nein | Nein | Nein |
HIPAA-konformes Angebot | Nein | Nein | Nein | Nein |
Individuelle Datenspeicherungskontrollen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Organisationsweiter Skills-Einsatz | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zahlungsoptionen
| Funktionen | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Kreditkarte | Nicht verfügbar | Ja | Ja | Ja |
ACH | Nein | Nein | Nein | Nein |
Rechnungsstellung / Zahlungsziel | Nein | Nein | Nein | Nein |
Abrechnungszeitraum | Nicht verfügbar | Monatlich und jährlich | Monatlich und jährlich | Monatlich und jährlich |
Plätze während der Laufzeit hinzufügen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Modelle und Nutzung
| Funktionen | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Fable | Nein | Nutzungsguthaben | 50 % der wöchentlichen Limits* | 50 % der wöchentlichen Limits* |
Opus | Nein | Ja | Ja | Ja |
Sonnet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Haiku | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kontextfenster | 200K | 200K | 200K | 200K |
Nutzungsguthaben | Nein | Ja | Ja | Ja |
Vorrangiger Zugang bei hohem Traffic | Nein | Nein | Ja | Ja |
Ausgabenkontrollen auf Nutzer- und Organisationsebene | Nein | Nein | Nein | Nein |
Modelltraining | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out |
Nutzungslimits gelten. Angezeigte Preise verstehen sich ohne etwaige Steuern. Preise und Pläne können nach Ermessen von Anthropic geändert werden.
Funktionen und Möglichkeiten
| Funktionen | Team | Enterprise (Self-Service) | Enterprise (Sales-unterstützt) |
|---|---|---|---|
Im Web, auf iOS, Android und dem Desktop chatten | Ja | Ja | Ja |
Claude Code | Ja | Ja | Ja |
Claude Cowork | Ja | Ja | Ja |
Claude Design | Ja | Ja | Ja |
Claude Science | Ja | Ja | Ja |
@Claude | Ja | Ja | Ja |
Claude Security | Nein | Ja | Ja |
Websuche möglich | Ja | Ja | Ja |
Desktop-Erweiterungen | Ja | Ja | Ja |
Sprachmodus | Ja | Ja | Ja |
Inkognito-Chats | Ja | Ja | Ja |
Nutzerpräferenzen | Ja | Ja | Ja |
Artifacts | Ja | Ja | Ja |
Projekte | Ja | Ja | Ja |
Projektfreigabe und Zusammenarbeit | Ja | Ja | Ja |
Dateien mit Code-Ausführung erstellen und bearbeiten | Ja | Ja | Ja |
Research | Ja | Ja | Ja |
Gedächtnis | Ja | Ja | Ja |
Skills | Ja | Ja | Ja |
Konnektoren | Ja | Ja | Ja |
Websuche | Ja | Ja | Ja |
Unternehmensweite Suche | Ja | Ja | Ja |
Claude in Chrome | Ja | Ja | Ja |
Claude for Microsoft 365 | Ja | Ja | Ja |
Claude for Microsoft Outlook | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit und Administration
| Funktionen | Team | Enterprise (Self-Service) | Enterprise (Sales-unterstützt) |
|---|---|---|---|
Single Sign-on (SSO) | Ja | Ja | Ja |
Domain-Verifizierung | Ja | Ja | Ja |
Org-Erstellung einschränken | Ja | Ja | Ja |
Konten mit deinen Domains migrieren | Nein | Ja | Ja |
Zentrale Abrechnung und Verwaltung | Ja | Ja | Ja |
Admin-Steuerung für Remote- und lokale Konnektoren | Ja | Ja | Ja |
Enterprise-Bereitstellung für die Claude-Desktop-App | Ja | Ja | Ja |
Nutzungsanalysen | Ja | Ja | Ja |
Organisationsweiter Skills-Einsatz | Ja | Ja | Ja |
Domain Capture | Nein | Ja | Ja |
Rollenbasierter Zugriff | Nein | Ja | Ja |
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) | Nein | Ja | Ja |
Audit-Logs | Nein | Ja | Ja |
Compliance-API | Nein | Ja | Ja |
Individuelle Datenspeicherungskontrollen | Nein | Ja | Ja |
Org-Anweisungen festlegen | Ja | Ja | Ja |
HIPAA-konformes Angebot | Nein | Ja | Ja |
Inference Hooks | Nein | Ja | Ja |
Zahlungsoptionen
| Funktionen | Team | Enterprise (Self-Service) | Enterprise (Sales-unterstützt) |
|---|---|---|---|
Kreditkarte | Ja | Ja | Ja |
ACH | Nein | Ja | Ja |
Rechnungsstellung / Zahlungsziel | Nein | Nein | Ja |
Abrechnungszeitraum | Monatlich und jährlich | Jährlich | Jährlich |
Plätze während der Laufzeit hinzufügen | Ja | Ja | Ja |
Partnerschaft
| Funktionen | Team | Enterprise (Self-Service) | Enterprise (Sales-unterstützt) |
|---|---|---|---|
Verfügbarkeit im AWS Marketplace | Nein | Nein | Ja |
Beratung | Nein | Nein | Ja |
Gestaffelte Anreize bei verbindlichem Ausgabenvolumen | Nein | Nein | Ja |
Testphasen | Nein | Nein | Ja |
Kundenerfolgs-Support ab bestimmten Ausgabenschwellen | Nein | Nein | Ja |
Modelle und Nutzung
| Funktionen | Team | Enterprise (Self-Service) | Enterprise (Sales-unterstützt) |
|---|---|---|---|
Fable | Nein | Ja | Ja |
Opus | Ja | Ja | Ja |
Sonnet | Ja | Ja | Ja |
Haiku | Ja | Ja | Ja |
Kontextfenster | 200K | 500Kbeim Standardmodell | 500Kbeim Standardmodell |
Zusätzliche Nutzung | Ja | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Vorrangiger Zugang bei hohem Traffic | Ja | Ja | Ja |
Ausgabenkontrollen auf Nutzer- und Organisationsebene | Ja | Ja | Ja |
Modelltraining | Standardmäßig deaktiviert | Standardmäßig deaktiviert | Standardmäßig deaktiviert |
Neueste Modelle
Für Workloads, die in den USA ausgeführt werden müssen, steht US-only-Inferenz zum 1,1-fachen Preis für Ein- und Ausgabe-Tokens zur Verfügung. Mehr erfahren.
Erhalte bis zu 2,5-mal schnellere Geschwindigkeiten mit dem Fast-Modus für Opus 5 zum doppelten Standardpreis. Mehr erfahren.
Prompt-Caching-Preise beziehen sich auf eine TTL von 5 Minuten. Mehr über erweitertes Prompt-Caching erfahren.
Preise für Claude Platform-Funktionen
Hol mehr aus Claude heraus mit erweiterten Funktionen und Möglichkeiten.