Des limites d'utilisation s'appliquent. Les prix affichés n'incluent pas les taxes applicables. Les prix et formules peuvent être modifiés à la discrétion d'Anthropic.
Fonctionnalités et capacités
| Fonctionnalités | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Chat sur web, iOS, Android et sur votre bureau | Oui | Oui | Oui | Oui |
Claude Code | Non | Oui | Oui | Oui |
Claude Cowork | Non | Oui | Oui | Oui |
Claude Design | Non | Oui | Oui | Oui |
Claude Science | Non | Oui | Oui | Oui |
@Claude | Non | Non | Non | Non |
Capacité de recherche sur le web | Oui | Oui | Oui | Oui |
Extensions de bureau | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode vocal | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chats incognito | Oui | Oui | Oui | Oui |
Préférences utilisateur | Oui | Oui | Oui | Oui |
Artifacts | Oui | Oui | Oui | Oui |
Projets | Non | Oui | Oui | Oui |
Partage de projets et collaboration | Non | Non | Non | Non |
Créer et modifier des fichiers avec l'exécution de code | Oui | Oui | Oui | Oui |
Recherche | Non | Oui | Oui | Oui |
Mémoire | Oui | Oui | Oui | Oui |
Skills | Oui | Oui | Oui | Oui |
Connecteurs | Oui | Oui | Oui | Oui |
Recherche web | Oui | Oui | Oui | Oui |
Recherche Enterprise | Non | Non | Non | Non |
Claude in Chrome | Non | Oui | Oui | Oui |
Claude for Microsoft 365 | Non | Oui | Oui | Oui |
Claude for Microsoft Outlook | Non | Oui | Oui | Oui |
Sécurité et administration
| Fonctionnalités | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Authentification unique (SSO) et capture de domaine | Non | Non | Non | Non |
Facturation et administration centralisées | Non | Non | Non | Non |
Contrôles administrateur pour les connecteurs distants et locaux | Non | Non | Non | Non |
Déploiement Enterprise pour l'application de bureau Claude | Non | Non | Non | Non |
Accès basé sur les rôles | Non | Non | Non | Non |
Système de gestion des identités inter-domaines (SCIM) | Non | Non | Non | Non |
Journaux d'audit | Non | Non | Non | Non |
Analytique d'utilisation | Non | Non | Non | Non |
API de conformité | Non | Non | Non | Non |
Offre conforme HIPAA | Non | Non | Non | Non |
Contrôles personnalisés de rétention des données | Non | Non | Non | Non |
Déploiement de Skills à l'échelle de l'organisation | Non | Non | Non | Non |
Options de paiement
| Fonctionnalités | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Carte de crédit | n/a | Oui | Oui | Oui |
ACH | Non | Non | Non | Non |
Facturation / conditions de paiement différé | Non | Non | Non | Non |
Cycle de facturation | n/a | Mensuel et annuel | Mensuel et annuel | Mensuel et annuel |
Ajout de sièges en cours de période | n/a | n/a | n/a | n/a |
Modèles et utilisation
| Fonctionnalités | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Fable | Non | Crédits d'utilisation | 50 % des limites hebdomadaires* | 50 % des limites hebdomadaires* |
Opus | Non | Oui | Oui | Oui |
Sonnet | Oui | Oui | Oui | Oui |
Haiku | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fenêtre de contexte | 200 k | 200 k | 200 k | 200 k |
Crédits d'utilisation | Non | Oui | Oui | Oui |
Accès prioritaire en période de forte affluence | Non | Non | Oui | Oui |
Contrôles des dépenses au niveau utilisateur et organisationnel | Non | Non | Non | Non |
Entraînement du modèle | Désactivation possible | Désactivation possible | Désactivation possible | Désactivation possible |
Des limites d'utilisation s'appliquent. Les prix affichés n'incluent pas les taxes applicables. Les prix et formules peuvent être modifiés à la discrétion d'Anthropic.
Fonctionnalités et capacités
| Fonctionnalités | Team | Enterprise (libre-service) | Enterprise (via l'équipe commerciale) |
|---|---|---|---|
Chat sur web, iOS, Android et sur votre bureau | Oui | Oui | Oui |
Claude Code | Oui | Oui | Oui |
Claude Cowork | Oui | Oui | Oui |
Claude Design | Oui | Oui | Oui |
Claude Science | Oui | Oui | Oui |
@Claude | Oui | Oui | Oui |
Claude Security | Non | Oui | Oui |
Capacité de recherche sur le web | Oui | Oui | Oui |
Extensions de bureau | Oui | Oui | Oui |
Mode vocal | Oui | Oui | Oui |
Chats incognito | Oui | Oui | Oui |
Préférences utilisateur | Oui | Oui | Oui |
Artifacts | Oui | Oui | Oui |
Projets | Oui | Oui | Oui |
Partage de projets et collaboration | Oui | Oui | Oui |
Créer et modifier des fichiers avec l'exécution de code | Oui | Oui | Oui |
Recherche | Oui | Oui | Oui |
Mémoire | Oui | Oui | Oui |
Skills | Oui | Oui | Oui |
Connecteurs | Oui | Oui | Oui |
Recherche web | Oui | Oui | Oui |
Recherche Enterprise | Oui | Oui | Oui |
Claude in Chrome | Oui | Oui | Oui |
Claude for Microsoft 365 | Oui | Oui | Oui |
Claude for Microsoft Outlook | Oui | Oui | Oui |
Sécurité et administration
| Fonctionnalités | Team | Enterprise (libre-service) | Enterprise (via l'équipe commerciale) |
|---|---|---|---|
Authentification unique (SSO) | Oui | Oui | Oui |
Vérification de domaine | Oui | Oui | Oui |
Restreindre la création d'organisations | Oui | Oui | Oui |
Migrer les comptes utilisant vos domaines | Non | Oui | Oui |
Facturation et administration centralisées | Oui | Oui | Oui |
Contrôles administrateur pour les connecteurs distants et locaux | Oui | Oui | Oui |
Déploiement Enterprise pour l'application de bureau Claude | Oui | Oui | Oui |
Analytique d'utilisation | Oui | Oui | Oui |
Déploiement de Skills à l'échelle de l'organisation | Oui | Oui | Oui |
Capture de domaine | Non | Oui | Oui |
Accès basé sur les rôles | Non | Oui | Oui |
Système de gestion des identités inter-domaines (SCIM) | Non | Oui | Oui |
Journaux d'audit | Non | Oui | Oui |
API de conformité | Non | Oui | Oui |
Contrôles personnalisés de rétention des données | Non | Oui | Oui |
Définir les instructions de l'organisation | Oui | Oui | Oui |
Offre conforme HIPAA | Non | Oui | Oui |
Hooks d'inférence | Non | Oui | Oui |
Options de paiement
| Fonctionnalités | Team | Enterprise (libre-service) | Enterprise (via l'équipe commerciale) |
|---|---|---|---|
Carte de crédit | Oui | Oui | Oui |
ACH | Non | Oui | Oui |
Facturation / conditions de paiement différé | Non | Non | Oui |
Cycle de facturation | Mensuel et annuel | Annuel | Annuel |
Ajout de sièges en cours de période | Oui | Oui | Oui |
Partenariat
| Fonctionnalités | Team | Enterprise (libre-service) | Enterprise (via l'équipe commerciale) |
|---|---|---|---|
Disponibilité sur AWS Marketplace | Non | Non | Oui |
Consultation | Non | Non | Oui |
Avantages progressifs sur les dépenses engagées | Non | Non | Oui |
Essais | Non | Non | Oui |
Accompagnement Customer Success à partir de certains seuils de dépenses | Non | Non | Oui |
Modèles et utilisation
| Fonctionnalités | Team | Enterprise (libre-service) | Enterprise (via l'équipe commerciale) |
|---|---|---|---|
Fable | Non | Oui | Oui |
Opus | Oui | Oui | Oui |
Sonnet | Oui | Oui | Oui |
Haiku | Oui | Oui | Oui |
Fenêtre de contexte | 200 k | 500 ksur le modèle par défaut | 500 ksur le modèle par défaut |
Utilisation supplémentaire | Oui | n/a | n/a |
Accès prioritaire en période de forte affluence | Oui | Oui | Oui |
Contrôles des dépenses au niveau utilisateur et organisationnel | Oui | Oui | Oui |
Entraînement du modèle | Aucun par défaut | Aucun par défaut | Aucun par défaut |
Pour les charges de travail devant s'exécuter aux États-Unis, une inférence exclusivement US est disponible à 1,1x le tarif pour les jetons d'entrée et de sortie. En savoir plus.
Obtenez des vitesses jusqu'à 2,5x plus rapides avec le mode rapide pour Opus 5 à 2x le tarif standard. En savoir plus.
Les tarifs de mise en cache des prompts reflètent un TTL de 5 minutes. En savoir plus sur la mise en cache étendue des prompts.
Tarifs des fonctionnalités de Claude Platform
Tirez davantage parti de Claude grâce à des fonctionnalités et capacités avancées.